Tour
526
Earnings Analysis (Post)
Q4 2025 — what actually happened. 3207 earnings events from tickers on our
active options roster. Average absolute reaction was 7.04%, and
48.3% of reactions were positive. Implied move collapsed by an average of 14.3% from the pricing session to the reaction session. Of the 1978 beats on record this quarter, 840 (42%) still closed lower on the reaction session — a beat is not a trade.
Across the 95 events whose front expiry was 3 days or less — the only like-for-like comparison — 27.4% broke outside the expected move, and the average reaction was 0.88x the implied. The median front-expiry DTE for the full quarter is 7 days, so the all-in "outside EM" rate of 19.2% is flattered by straddles covering far more time than a single session; do not read it as a one-day statistic.
Click any row for that ticker's full cycle history. Click a column header to
sort. Rows with a complete EPS record sort first by default; EPS coverage is
backfilled per ticker and rows without an estimate show — rather than a
guess. Read surprise % against the size of the estimate: a penny beat on
a one-cent consensus prints as +500% and earns a BIG BEAT chip while meaning
almost nothing economically. The percentage is the standard convention and is
reported as sourced, but on near-zero EPS bases it exaggerates.
| Ticker▾ | Report▾ | Est▾ | Act▾ | Surprise▾ | Result▾ | Gap▾ | Reaction▾ | Exp Move▾ | vs EM▾ | IV Crush▾ | Opt Vol▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACS | 2025-11-19 AMC | 0.33 | 0.09 | -73.4% | BIG MISS | +52.64% | +55.32% | — | — | — | +15% |
| LRN | 2025-10-28 AMC | 1.26 | 1.52 | +20.4% | BIG BEAT | -44.62% | -54.37% | — | — | — | — |
| PUMP | 2025-10-29 BMO | -0.11 | -0.02 | +82.5% | BIG BEAT | +23.29% | +52.05% | — | — | — | — |
| SLDP | 2025-11-04 AMC | -0.17 | -0.14 | +17.6% | BIG BEAT | +11.13% | +51.56% | — | — | — | — |
| FTCI | 2025-11-12 BMO | -0.53 | -0.36 | +32.3% | BIG BEAT | +20.97% | +49.19% | — | — | — | +5210% |
| VRNS | 2025-10-28 AMC | 0.05 | 0.06 | +11.0% | BIG BEAT | -37.08% | -48.67% | — | — | — | — |
| OM | 2025-11-10 AMC | -0.65 | -0.69 | -5.3% | MISS | -30.90% | -48.47% | — | — | — | — |
| DBI | 2025-12-09 BMO | 0.18 | 0.38 | +113.2% | BIG BEAT | +22.89% | +48.45% | 58.76% 11d | INSIDE 0.82x | -31.9% | +1303% |
| FMC | 2025-10-29 AMC | 0.85 | 0.89 | +4.1% | BEAT | -24.66% | -46.52% | — | — | — | — |
| TEAD | 2025-11-06 BMO | -0.06 | -0.17 | -172.7% | BIG MISS | -28.57% | -45.92% | — | — | — | — |
| PLAB | 2025-12-10 BMO | 0.45 | 0.60 | +34.8% | BIG BEAT | +25.26% | +45.39% | 28.92% 10d | OUTSIDE 1.57x | -37.5% | +500% |
| ORGO | 2025-11-06 AMC | 0.07 | 0.18 | +153.6% | BIG BEAT | +31.36% | +44.73% | — | — | — | — |
| ASPN | 2025-11-06 BMO | — | -0.06 | -1479.0% | BIG MISS | -31.65% | -44.53% | — | — | — | — |
| FISV | 2025-10-29 BMO | 2.65 | 2.04 | -22.9% | BIG MISS | -43.44% | -44.04% | — | — | — | — |
| PUBM | 2025-11-10 AMC | -0.01 | 0.03 | +357.1% | BIG BEAT | +20.26% | +43.40% | — | — | — | — |
| KSS | 2025-11-25 BMO | -0.16 | 0.10 | +160.8% | BIG BEAT | +23.90% | +42.53% | 25.05% 4d | OUTSIDE 1.70x | -63.9% | +257% |
| AIRS | 2025-11-07 BMO | -0.01 | -0.04 | -166.7% | BIG MISS | -30.41% | -41.66% | — | — | — | — |
| TCMD | 2025-11-03 AMC | 0.21 | 0.36 | +75.6% | BIG BEAT | +35.07% | +40.65% | — | — | — | — |
| SYM | 2025-11-24 AMC | 0.08 | 0.58 | +665.5% | BIG BEAT | +32.47% | +39.36% | 19.11% 4d | OUTSIDE 2.06x | -51.1% | -26% |
| LAKE | 2025-12-09 AMC | 0.23 | -1.70 | -853.6% | BIG MISS | -32.84% | -38.97% | 24.52% 10d | OUTSIDE 1.59x | +69.2% | +649% |
| AMSC | 2025-11-05 AMC | 0.15 | 0.20 | +30.4% | BIG BEAT | -27.95% | -38.49% | — | — | — | — |
| REAL | 2025-11-10 AMC | -0.06 | -0.04 | +28.3% | BIG BEAT | +21.23% | +38.09% | — | — | — | — |
| NPCE | 2025-11-04 AMC | -0.19 | -0.11 | +43.5% | BIG BEAT | +23.72% | +38.09% | — | — | — | — |
| IDN | 2025-11-12 AMC | 0.01 | 0.02 | +138.0% | BIG BEAT | +26.12% | +37.95% | — | — | — | +5677% |
| ACVA | 2025-11-05 AMC | 0.06 | 0.07 | +8.6% | BEAT | -27.85% | -37.55% | — | — | — | — |
| ANF | 2025-11-25 BMO | 2.16 | 2.36 | +9.4% | BEAT | +19.31% | +37.54% | 14.02% 4d | OUTSIDE 2.68x | -61.4% | +46% |
| PLCE | 2025-12-16 AMC | 0.70 | -0.18 | -125.6% | BIG MISS | -35.10% | -36.87% | 26.26% 3d | OUTSIDE 1.40x | — | — |
| EBS | 2025-10-29 AMC | -0.12 | 1.06 | +984.2% | BIG BEAT | +15.53% | +36.60% | — | — | — | — |
| HTZ | 2025-11-04 BMO | 0.07 | 0.12 | +83.8% | BIG BEAT | +16.19% | +36.23% | — | — | — | — |
| GMED | 2025-11-06 AMC | 0.78 | 1.18 | +51.1% | BIG BEAT | +29.64% | +35.94% | — | — | — | — |
| FSLY | 2025-11-05 AMC | — | 0.07 | +41076.5% | BIG BEAT | +20.20% | +35.94% | — | — | — | — |
| ARQ | 2025-11-05 AMC | 0.02 | -0.01 | -139.1% | BIG MISS | -24.25% | -35.43% | — | — | — | — |
| ELF | 2025-11-05 AMC | 0.57 | 0.68 | +19.9% | BIG BEAT | -24.09% | -35.04% | — | — | — | — |
| PL | 2025-12-10 AMC | -0.04 | — | +100.0% | BIG BEAT | +22.02% | +35.01% | 17.93% 2d | OUTSIDE 1.95x | — | — |
| BZFD | 2025-11-06 AMC | -0.06 | -0.20 | -233.3% | BIG MISS | -26.38% | -34.97% | — | — | — | — |
| CCOI | 2025-11-06 BMO | -1.22 | -0.87 | +28.7% | BIG BEAT | -21.67% | -34.86% | — | — | — | — |
| LMND | 2025-11-05 BMO | -0.70 | -0.51 | +27.6% | BIG BEAT | +15.41% | +34.21% | — | — | — | — |
| BLZE | 2025-11-06 BMO | -0.01 | 0.03 | +318.2% | BIG BEAT | -10.06% | -33.83% | — | — | — | — |
| ARDT | 2025-11-12 AMC | 0.42 | 0.83 | +95.9% | BIG BEAT | -33.59% | -33.81% | — | — | — | +365% |
| SRPT | 2025-11-03 AMC | -0.37 | -0.13 | +65.0% | BIG BEAT | -37.67% | -33.74% | — | — | — | — |
| PRCH | 2025-11-05 AMC | -0.05 | -0.10 | -118.8% | BIG MISS | -26.88% | -33.40% | — | — | — | — |
| RIGL | 2025-11-04 AMC | 0.94 | 1.46 | +56.0% | BIG BEAT | +22.87% | +33.37% | — | — | — | — |
| HLLY | 2025-11-07 BMO | 0.05 | 0.03 | -35.7% | BIG MISS | +23.08% | +32.60% | — | — | — | — |
| TDC | 2025-11-04 AMC | 0.54 | 0.72 | +34.3% | BIG BEAT | +20.23% | +32.59% | — | — | — | — |
| SGML | 2025-11-14 AMC | -0.05 | -0.10 | -100.0% | BIG MISS | +35.48% | +32.34% | — | — | — | — |
| HAE | 2025-11-06 BMO | 1.11 | 1.27 | +14.3% | BIG BEAT | +12.15% | +32.31% | — | — | — | — |
| ITGR | 2025-10-23 BMO | 1.68 | 1.79 | +6.8% | BEAT | -20.12% | -32.28% | — | — | — | — |
| BFLY | 2025-10-31 BMO | -0.05 | -0.04 | +20.0% | BIG BEAT | +18.14% | +31.86% | — | — | — | — |
| IRWD | 2025-11-10 BMO | 0.12 | 0.24 | +108.7% | BIG BEAT | +27.08% | +31.77% | — | — | — | — |
| ICHR | 2025-11-03 AMC | 0.12 | 0.07 | -41.0% | BIG MISS | -27.09% | -31.39% | — | — | — | — |
| TREX | 2025-11-04 AMC | 0.57 | 0.51 | -10.2% | BIG MISS | -27.72% | -31.06% | — | — | — | — |
| FLS | 2025-10-28 AMC | 0.80 | 0.90 | +13.2% | BIG BEAT | +9.21% | +30.93% | — | — | — | — |
| GCO | 2025-12-04 BMO | 0.86 | 0.79 | -8.1% | MISS | -30.35% | -30.84% | 21.13% 16d | OUTSIDE 1.46x | -30.1% | +479% |
| APPN | 2025-11-06 BMO | 0.05 | 0.32 | +490.0% | BIG BEAT | +9.14% | +30.79% | — | — | — | — |
| NATR | 2025-11-06 AMC | 0.16 | 0.36 | +125.0% | BIG BEAT | +19.23% | +30.52% | — | — | — | — |
| JELD | 2025-11-03 AMC | 0.14 | -0.20 | -245.3% | BIG MISS | -34.05% | -30.48% | — | — | — | — |
| SVV | 2025-10-30 AMC | 0.14 | 0.14 | +0.3% | IN-LINE | -13.61% | -30.39% | — | — | — | — |
| VICR | 2025-10-21 AMC | 0.20 | 0.73 | +263.4% | BIG BEAT | +21.17% | +30.33% | — | — | — | — |
| THRY | 2025-10-30 BMO | 0.41 | 0.32 | -21.6% | BIG MISS | -6.92% | -30.17% | — | — | — | — |
| PRTH | 2025-11-06 BMO | 0.27 | 0.28 | +3.7% | BEAT | -6.34% | -30.12% | — | — | — | — |
| GCT | 2025-11-06 AMC | 0.74 | 1.16 | +56.8% | BIG BEAT | +9.15% | +30.05% | — | — | — | — |
| PAL | 2025-11-11 AMC | 0.07 | 0.08 | +4.7% | BEAT | +12.77% | +29.94% | — | — | — | +196% |
| LFST | 2025-11-06 BMO | 0.04 | 0.01 | -63.7% | BIG MISS | +11.02% | +29.94% | — | — | — | — |
| SPWH | 2025-12-04 AMC | 0.08 | 0.08 | +5.3% | BEAT | -20.00% | -29.80% | — | — | — | — |
| HNST | 2025-11-05 AMC | — | 0.01 | +2158.8% | BIG BEAT | -24.24% | -29.39% | — | — | — | — |
| ELVA | 2025-12-10 AMC | 0.05 | 0.05 | -4.8% | MISS | +4.65% | +29.00% | — | — | — | — |
| XMTR | 2025-11-04 BMO | 0.10 | 0.11 | +7.5% | BEAT | +14.19% | +28.93% | — | — | — | — |
| SEDG | 2025-11-05 BMO | -0.42 | -0.31 | +26.8% | BIG BEAT | -4.09% | +28.91% | — | — | — | — |
| SOC | 2025-11-13 AMC | -0.86 | -1.46 | -69.7% | BIG MISS | -8.15% | -28.86% | — | — | — | — |
| CLB | 2025-10-22 AMC | 0.19 | 0.22 | +13.8% | BIG BEAT | +18.01% | +28.82% | — | — | — | — |
| KFRC | 2025-11-03 AMC | 0.56 | 0.63 | +11.6% | BIG BEAT | +19.40% | +28.69% | — | — | — | — |
| OPTT | 2025-12-15 BMO | -0.02 | -0.06 | -200.0% | BIG MISS | -14.29% | -28.57% | 24.44% 7d | OUTSIDE 1.17x | +186.4% | +261% |
| WGO | 2025-10-22 BMO | 0.53 | 0.71 | +33.5% | BIG BEAT | +14.83% | +28.53% | — | — | — | — |
| CDLX | 2025-11-05 AMC | -1.50 | -0.70 | +53.3% | BIG BEAT | -11.36% | -28.41% | — | — | — | — |
| BW | 2025-11-04 AMC | -0.10 | 0.33 | +418.1% | BIG BEAT | +28.21% | +28.34% | — | — | — | — |
| TMCI | 2025-11-06 AMC | -0.27 | -0.22 | +18.2% | BIG BEAT | -37.40% | -28.33% | — | — | — | — |
| LBRT | 2025-10-16 AMC | -0.07 | -0.06 | +19.6% | BIG BEAT | -2.93% | +28.31% | — | — | — | — |
| GRWG | 2025-11-06 AMC | -0.08 | -0.04 | +50.0% | BIG BEAT | +18.12% | +28.26% | — | — | — | — |
| MAMA | 2025-12-08 AMC | -0.01 | 0.03 | +408.0% | BIG BEAT | +24.69% | +28.09% | 24.60% 11d | OUTSIDE 1.14x | +3.1% | +54% |
| NWL | 2025-10-31 BMO | 0.18 | 0.17 | -5.4% | MISS | -20.34% | -27.97% | — | — | — | — |
| GH | 2025-10-29 AMC | -0.49 | -0.39 | +20.3% | BIG BEAT | +24.52% | +27.87% | — | — | — | — |
| IOVA | 2025-11-06 BMO | -0.26 | -0.25 | +2.9% | BEAT | +24.86% | +27.62% | — | — | — | — |
| PSFE | 2025-11-13 BMO | 0.72 | 0.70 | -2.8% | MISS | -20.52% | -27.56% | — | — | — | +180% |
| CRNC | 2025-11-19 AMC | -0.26 | -0.12 | +52.7% | BIG BEAT | +32.32% | +27.53% | — | — | — | +202% |
| AOSL | 2025-11-05 AMC | 0.09 | 0.13 | +44.4% | BIG BEAT | -25.87% | -27.49% | — | — | — | — |
| VCYT | 2025-11-04 AMC | 0.32 | 0.51 | +59.5% | BIG BEAT | +10.74% | +27.46% | — | — | — | — |
| P | 2025-12-02 AMC | 0.58 | 0.58 | -0.7% | IN-LINE | -16.81% | -27.31% | — | — | — | — |
| ARQT | 2025-10-28 BMO | -0.09 | 0.06 | +163.6% | BIG BEAT | +14.56% | +27.04% | — | — | — | — |
| FROG | 2025-11-06 AMC | 0.16 | 0.22 | +34.4% | BIG BEAT | +19.36% | +26.96% | — | — | — | — |
| DXLG | 2025-12-11 AMC | -0.05 | -0.08 | -60.0% | BIG MISS | -14.10% | -26.92% | — | — | — | — |
| BHF | 2025-11-06 BMO | 5.03 | 4.54 | -9.7% | MISS | +26.64% | +26.83% | — | — | — | — |
| STEM | 2025-10-29 AMC | -1.94 | -1.93 | +0.6% | IN-LINE | -8.18% | -26.67% | — | — | — | — |
| OSPN | 2025-10-30 AMC | 0.29 | 0.33 | +14.6% | BIG BEAT | -20.83% | -26.50% | — | — | — | — |
| VAC | 2025-11-05 AMC | 1.60 | 1.69 | +5.6% | BEAT | -16.34% | -26.40% | — | — | — | — |
| DAVA | 2025-11-11 BMO | 0.18 | 0.15 | -17.8% | BIG MISS | -25.87% | -26.30% | — | — | — | — |
| PAY | 2025-11-03 AMC | 0.15 | 0.17 | +14.6% | BIG BEAT | +17.69% | +26.18% | — | — | — | — |
| SFM | 2025-10-29 AMC | 1.17 | 1.22 | +4.6% | BEAT | -22.06% | -26.11% | — | — | — | — |
| AIP | 2025-11-04 AMC | -0.09 | -0.09 | +2.7% | BEAT | +16.48% | +26.06% | — | — | — | — |
| MPAA | 2025-11-10 BMO | 0.38 | 0.17 | -55.3% | BIG MISS | -3.34% | -26.01% | — | — | — | — |
| LW | 2025-12-19 BMO | 0.65 | 0.69 | +6.4% | BEAT | -14.29% | -25.94% | 9.56% 1d | OUTSIDE 2.71x | +3.1% | +695% |
| CYH | 2025-10-23 AMC | -0.28 | 1.27 | +546.7% | BIG BEAT | +13.50% | +25.77% | — | — | — | — |
| JBI | 2025-11-06 BMO | 0.21 | 0.16 | -21.9% | BIG MISS | -7.97% | -25.73% | — | — | — | — |
| PGEN | 2025-11-13 AMC | -0.09 | -1.06 | -1015.8% | BIG MISS | -2.07% | +25.65% | — | — | — | +152% |
| DUOL | 2025-11-05 AMC | 1.59 | 6.80 | +326.9% | BIG BEAT | -25.30% | -25.49% | — | — | — | — |
| FOXF | 2025-11-06 AMC | 0.55 | 0.23 | -57.9% | BIG MISS | -24.00% | -25.46% | — | — | — | — |
| SGRY | 2025-11-10 BMO | 0.16 | 0.13 | -19.0% | BIG MISS | -17.44% | -25.42% | — | — | — | — |
| OMER | 2025-11-13 AMC | -0.48 | -0.32 | +33.0% | BIG BEAT | +5.73% | +25.32% | — | — | — | +6% |
| PRGO | 2025-11-05 BMO | 0.77 | 0.80 | +3.9% | BEAT | -15.80% | -25.21% | — | — | — | — |
| KLTR | 2025-11-10 AMC | — | 0.01 | +300.0% | BIG BEAT | +19.05% | +25.17% | — | — | — | — |
| RELY | 2025-11-05 AMC | 0.18 | 0.18 | +2.4% | BEAT | -18.86% | -25.12% | — | — | — | — |
| WBTN | 2025-11-12 AMC | -0.07 | 0.04 | +154.6% | BIG BEAT | -24.49% | -25.09% | — | — | — | — |
| ALGT | 2025-11-04 AMC | -1.80 | -2.09 | -16.4% | BIG MISS | +3.19% | +25.06% | — | — | — | — |
| HELE | 2025-10-09 BMO | 0.53 | 0.59 | +12.1% | BIG BEAT | -17.39% | -24.99% | — | — | — | — |
| SSP | 2025-11-06 AMC | -0.32 | -0.55 | -70.8% | BIG MISS | +4.39% | +24.88% | — | — | — | — |
| EGAN | 2025-11-12 AMC | 0.11 | 0.17 | +61.9% | BIG BEAT | -10.40% | -24.83% | — | — | — | +59% |
| BBWI | 2025-11-20 BMO | 0.40 | 0.35 | -11.9% | BIG MISS | -24.62% | -24.81% | — | — | — | +347% |
| CELH | 2025-11-06 BMO | 0.28 | 0.42 | +52.0% | BIG BEAT | -20.56% | -24.80% | — | — | — | — |
| CWH | 2025-10-28 AMC | 0.31 | 0.43 | +41.0% | BIG BEAT | -6.66% | -24.79% | — | — | — | — |
| OPAD | 2025-11-03 AMC | -2.63 | -3.39 | -28.9% | BIG MISS | -17.39% | -24.78% | — | — | — | — |
| ILMN | 2025-10-30 AMC | 1.17 | 1.34 | +14.7% | BIG BEAT | +7.98% | +24.78% | — | — | — | — |
| BGS | 2025-11-05 AMC | 0.11 | 0.15 | +35.6% | BIG BEAT | +6.78% | +24.62% | — | — | — | — |
| SRRK | 2025-11-14 BMO | -0.84 | -0.90 | -7.8% | MISS | +16.33% | +24.41% | — | — | — | — |
| PATH | 2025-12-03 AMC | 0.15 | 0.16 | +9.6% | BEAT | +8.34% | +24.36% | 15.07% 2d | OUTSIDE 1.62x | — | — |
| EGHT | 2025-11-04 AMC | 0.07 | 0.09 | +28.6% | BIG BEAT | +15.25% | +24.29% | — | — | — | — |
| WWW | 2025-11-05 BMO | 0.33 | 0.36 | +9.2% | BEAT | -22.55% | -24.28% | — | — | — | — |
| ZDGE | 2025-10-28 BMO | 0.03 | — | -100.0% | BIG MISS | -11.87% | -24.27% | — | — | — | — |
| SPIR | 2025-12-17 BMO | -0.33 | -0.40 | -21.2% | BIG MISS | -23.41% | -24.27% | 15.86% 3d | OUTSIDE 1.53x | — | — |
| MD | 2025-11-03 BMO | 0.47 | 0.67 | +43.9% | BIG BEAT | +15.03% | +24.22% | — | — | — | — |
| PGNY | 2025-11-06 AMC | 0.39 | 0.45 | +15.4% | BIG BEAT | +14.77% | +24.21% | — | — | — | — |
| FORM | 2025-10-29 AMC | 0.25 | 0.33 | +32.8% | BIG BEAT | +13.89% | +24.16% | — | — | — | — |
| ADTN | 2025-11-03 AMC | 0.06 | 0.05 | -19.4% | BIG MISS | -12.56% | -24.16% | — | — | — | — |
| PRKS | 2025-11-06 BMO | 2.45 | 1.61 | -34.2% | BIG MISS | -19.88% | -23.97% | — | — | — | — |
| RDNW | 2025-11-04 AMC | -0.13 | -0.11 | +15.4% | BIG BEAT | +19.76% | +23.95% | — | — | — | — |
| CURI | 2025-11-12 AMC | -0.02 | -0.06 | -186.0% | BIG MISS | +18.88% | +23.94% | — | — | — | +98% |
| REZI | 2025-11-05 AMC | 0.71 | 0.89 | +25.4% | BIG BEAT | -24.50% | -23.75% | — | — | — | — |
| IBTA | 2025-11-12 AMC | 0.34 | 0.56 | +65.2% | BIG BEAT | -19.07% | -23.68% | — | — | — | -70% |
| DOMO | 2025-12-04 AMC | -0.05 | 0.01 | +120.0% | BIG BEAT | -19.40% | -23.64% | 25.06% 15d | INSIDE 0.94x | 0.0% | 0% |
| LITE | 2025-11-04 AMC | 1.03 | 1.10 | +7.0% | BEAT | +16.00% | +23.57% | — | — | — | — |
| IART | 2025-10-30 BMO | 0.43 | 0.54 | +24.3% | BIG BEAT | -1.30% | -23.46% | — | — | — | — |
| LENZ | 2025-11-05 BMO | -0.69 | -0.59 | +14.8% | BIG BEAT | -9.66% | -23.46% | — | — | — | — |
| ASTH | 2025-11-06 AMC | 0.61 | 0.67 | +10.7% | BIG BEAT | -7.07% | -23.44% | — | — | — | — |
| RIVN | 2025-11-04 AMC | -0.86 | -0.96 | -11.1% | BIG MISS | +6.68% | +23.36% | — | — | — | — |
| ARWR | 2025-11-25 AMC | -0.16 | -0.18 | -14.4% | BIG MISS | +1.28% | +23.34% | 24.15% 24d | INSIDE 0.97x | -28.6% | +175% |
| PD | 2025-11-25 AMC | 0.24 | 0.34 | +39.1% | BIG BEAT | -14.66% | -23.32% | 24.24% 24d | INSIDE 0.96x | +3.1% | +170% |
| PHR | 2025-12-08 AMC | 0.24 | 0.31 | +27.9% | BIG BEAT | -4.67% | -23.31% | 21.17% 11d | OUTSIDE 1.10x | -5.1% | +26% |
| W | 2025-10-28 BMO | 0.44 | 0.70 | +59.3% | BIG BEAT | +13.94% | +23.22% | — | — | — | — |
| AVTR | 2025-10-29 BMO | 0.23 | 0.22 | -2.3% | MISS | -17.64% | -23.21% | — | — | — | — |
| MG | 2025-11-04 AMC | 0.29 | 0.46 | +58.6% | BIG BEAT | +12.64% | +23.20% | — | — | — | — |
| FTRE | 2025-11-05 BMO | 0.16 | 0.12 | -25.7% | BIG MISS | +10.10% | +23.20% | — | — | — | — |
| APPS | 2025-11-04 AMC | 0.05 | 0.15 | +200.0% | BIG BEAT | +34.80% | +23.14% | — | — | — | — |
| DDOG | 2025-11-06 BMO | 0.46 | 0.55 | +20.3% | BIG BEAT | +15.43% | +23.13% | — | — | — | — |
| RXO | 2025-11-06 BMO | 0.04 | 0.01 | -73.3% | BIG MISS | -9.82% | -23.10% | — | — | — | — |
| CERT | 2025-11-06 AMC | 0.11 | 0.14 | +29.2% | BIG BEAT | -1.86% | -23.07% | — | — | — | — |
| HCC | 2025-11-05 AMC | -0.51 | 0.70 | +236.3% | BIG BEAT | +11.67% | +23.07% | — | — | — | — |
| AXGN | 2025-10-29 BMO | 0.07 | 0.12 | +76.5% | BIG BEAT | +4.65% | +23.06% | — | — | — | — |
| SWBI | 2025-12-04 AMC | 0.02 | 0.04 | +100.0% | BIG BEAT | +5.39% | +23.01% | — | — | — | — |
| CTXR | 2025-12-23 AMC | -0.24 | -0.11 | +54.2% | BIG BEAT | +13.46% | -22.98% | 164.42% 24d | INSIDE 0.14x | +23.9% | +7564% |
| GDYN | 2025-10-30 AMC | 0.09 | 0.09 | -3.7% | MISS | +4.34% | +22.89% | — | — | — | — |
| NTLA | 2025-11-06 AMC | -0.98 | -0.92 | +6.6% | BEAT | -25.77% | -22.73% | — | — | — | — |
| TBPH | 2025-11-10 AMC | -0.05 | 0.04 | +187.0% | BIG BEAT | +3.25% | +22.68% | — | — | — | — |
| CRS | 2025-10-23 BMO | 2.16 | 2.43 | +12.5% | BIG BEAT | +9.33% | +22.66% | — | — | — | — |
| AGYS | 2025-10-27 AMC | 0.38 | 0.40 | +4.3% | BEAT | +12.91% | +22.56% | — | — | — | — |
| RBRK | 2025-12-04 AMC | -0.17 | 0.10 | +158.0% | BIG BEAT | +23.58% | +22.49% | — | — | — | — |
| ESTA | 2025-11-05 BMO | -0.51 | -0.38 | +26.0% | BIG BEAT | +9.13% | +22.49% | — | — | — | — |
| TLYS | 2025-12-03 BMO | -0.30 | -0.05 | +83.3% | BIG BEAT | +4.08% | +22.45% | — | — | — | — |
| BWMN | 2025-11-05 AMC | 0.46 | 0.61 | +32.0% | BIG BEAT | -5.29% | -22.44% | — | — | — | — |
| CHPT | 2025-12-04 AMC | -1.31 | -1.32 | -0.8% | IN-LINE | +5.75% | +22.42% | 15.14% 1d | OUTSIDE 1.48x | 0.0% | 0% |
| ALTO | 2025-11-05 AMC | -0.05 | 0.16 | +392.9% | BIG BEAT | +31.90% | +22.41% | — | — | — | — |
| HDSN | 2025-11-05 AMC | 0.21 | 0.27 | +31.7% | BIG BEAT | -11.36% | -22.36% | — | — | — | — |
| ABSI | 2025-11-12 AMC | -0.21 | -0.20 | +2.5% | BEAT | -12.35% | -22.35% | — | — | — | +42% |
| QDEL | 2025-11-05 AMC | 0.47 | 0.80 | +71.6% | BIG BEAT | -3.25% | -22.32% | — | — | — | — |
| VIAV | 2025-10-29 AMC | 0.13 | 0.15 | +14.2% | BIG BEAT | +13.38% | +22.32% | — | — | — | — |
| PBYI | 2025-11-06 AMC | 0.09 | 0.21 | +133.3% | BIG BEAT | +8.78% | +22.24% | — | — | — | — |
| MDB | 2025-12-01 AMC | 0.79 | 1.32 | +66.9% | BIG BEAT | +23.70% | +22.23% | 13.40% 4d | OUTSIDE 1.66x | — | — |
| JBHT | 2025-10-15 AMC | 1.46 | 1.76 | +20.7% | BIG BEAT | +17.40% | +22.14% | — | — | — | — |
| PLBY | 2025-11-12 AMC | -0.02 | — | +100.0% | BIG BEAT | +17.65% | +22.06% | — | — | — | +21997% |
| CIFR | 2025-11-03 BMO | 0.06 | 0.10 | +60.0% | BIG BEAT | +23.00% | +22.04% | — | — | — | — |
| OSS | 2025-11-05 BMO | 0.02 | 0.03 | +50.0% | BIG BEAT | +18.01% | +22.03% | — | — | — | — |
| FCEL | 2025-12-18 BMO | -1.03 | -0.93 | +9.7% | BEAT | +17.59% | +22.03% | 16.71% 2d | OUTSIDE 1.32x | -34.8% | +484% |
| LIF | 2025-11-10 AMC | 0.17 | 0.28 | +68.5% | BIG BEAT | -9.83% | -21.98% | — | — | — | — |
| TNDM | 2025-11-06 AMC | -0.34 | -0.31 | +8.9% | BEAT | +20.03% | +21.98% | — | — | — | — |
| MATV | 2025-11-05 AMC | 0.31 | 0.39 | +25.8% | BIG BEAT | +10.26% | +21.94% | — | — | — | — |
| URGN | 2025-11-06 BMO | -0.68 | -0.69 | -1.1% | IN-LINE | -5.33% | +21.91% | — | — | — | — |
| PRMB | 2025-11-06 BMO | 0.36 | 0.41 | +13.4% | BIG BEAT | -15.98% | -21.89% | — | — | — | — |
| EHTH | 2025-11-05 AMC | -1.81 | -1.46 | +19.2% | BIG BEAT | -2.02% | -21.86% | — | — | — | — |
| BMBL | 2025-11-05 AMC | 0.54 | 0.29 | -46.2% | BIG MISS | -23.25% | -21.77% | — | — | — | — |
| SITM | 2025-11-05 AMC | 0.71 | 0.87 | +22.5% | BIG BEAT | +17.89% | +21.77% | — | — | — | — |
| PINS | 2025-11-04 AMC | 0.42 | 0.38 | -8.8% | MISS | -20.05% | -21.76% | — | — | — | — |
| CSTL | 2025-11-03 AMC | -0.51 | -0.02 | +96.1% | BIG BEAT | +3.62% | +21.70% | — | — | — | — |
| TLS | 2025-11-10 BMO | 0.01 | 0.09 | +1700.0% | BIG BEAT | +11.29% | +21.63% | — | — | — | — |
| CLF | 2025-10-20 BMO | -0.45 | -0.45 | +0.6% | IN-LINE | +17.27% | +21.47% | — | — | — | — |
| NEXN | 2025-11-13 BMO | 0.22 | 0.20 | -8.5% | MISS | -22.39% | -21.33% | — | — | — | +16% |
| CERS | 2025-11-06 AMC | -0.02 | — | +100.0% | BIG BEAT | +1.42% | +21.28% | — | — | — | — |
| MNY | 2025-12-05 BMO | -0.02 | -0.10 | -400.0% | BIG MISS | -3.13% | -21.25% | — | — | — | — |
| SPIR | 2025-11-03 AMC | -0.45 | -0.48 | -6.7% | MISS | -4.75% | -21.24% | — | — | — | — |
| OXM | 2025-12-10 AMC | -0.94 | -0.92 | +2.4% | BEAT | -19.90% | -21.24% | 18.24% 9d | OUTSIDE 1.16x | — | — |
| BYRN | 2025-10-09 BMO | 0.05 | 0.12 | +130.6% | BIG BEAT | +10.44% | +21.18% | — | — | — | — |
| PRM | 2025-10-30 BMO | 0.68 | 0.82 | +21.3% | BIG BEAT | +9.65% | +21.13% | — | — | — | — |
| SLQT | 2025-11-06 BMO | -0.32 | -0.24 | +25.5% | BIG BEAT | -17.84% | -21.13% | — | — | — | — |
| MYGN | 2025-11-03 AMC | -0.01 | — | +100.0% | BIG BEAT | -9.29% | -21.03% | — | — | — | — |
| STUB | 2025-11-13 AMC | -2.23 | -4.04 | -81.0% | BIG MISS | -28.59% | -20.99% | — | — | — | — |
