Tour
v509
13F Radar
Updated Aug 15, 2026 at 7:29 AM · quarter ending 2026-06-30
Every 13F-HR hitting EDGAR during the filing deadline window, parsed within
minutes and diffed against each filer's previous quarter. Tile area is the net dollar flow
(shares bought minus sold × our latest close); green is net buying, red is net selling.
A fund adding to a position is ordinary — a fund opening one is the signal, so new
positions get their own section below.
Filings parsed
8,927
In last hour
0
Queue pending
0
$ bought
$790.81B
$ sold
$519.18B
New positions
225,856
Where the money went
C+$34.93BNEW×397SPCX+$28.25BNEW×1609BLK-$24.80BNEW×56HONA+$22.23BNEW×1970GOOGL+$18.95BNEW×332SPY+$18.76BNEW×239AMZN+$17.64BNEW×204BKNG-$16.95BNEW×168ASND-$16.25BNEW×80AAPL-$14.45BNEW×165MU-$13.83BNEW×1033CBRS+$12.98BNEW×385STT+$11.42BNEW×571SNDK-$10.58BNEW×702META+$10.11BNEW×154DVN+$9.80BNEW×325STX+$8.93BNEW×545XOM-$8.91BNEW×111GOOG+$7.93BNEW×213MKSI-$7.92BNEW×196ANET+$7.73BNEW×392COHR-$7.70BNEW×401HTHT-$7.67BNEW×27NBIS+$7.45BNEW×380NVDA+$6.94BNEW×237WDC-$6.86BNEW×498IQV+$6.27BNEW×224INTC+$6.23BNEW×1046AMD+$6.07BNEW×914CRWV+$5.93BNEW×256PLTR+$5.37BNEW×171MSFT+$5.01BNEW×269ON-$4.82BNEW×204MA+$4.66BNEW×160SCHW+$4.59BNEW×222IRTC-$4.50BNEW×35LITE-$4.45BNEW×347XYZ-$4.39BNEW×164PANW-$4.36BNEW×540LYV-$4.27BNEW×110TSM-$4.24BGH-$4.19BWFC+$4.10BDLR+$4.09BAEIS-$4.02BSNOW+$3.75BPSX+$3.65BBA+$3.63BHON+$3.45BTSLA+$3.36BMDT+$3.32BAMGN+$3.29BBE-$3.29BFRVO+$3.28BTMO-$3.28BSTM+$3.26BMRVL-$3.23BOKTA-$3.18BTXN+$3.11BLLY+$3.09BGE-$3.08BAMAT-$3.07BDELL-$2.99BNOC+$2.93BQSR+$2.90BCOST+$2.88BGILD+$2.80BASML-$2.76BNFLX+$2.75BHPE+$2.72BBN+$2.71BMCHP-$2.70BEW+$2.66BMIRM-$2.63BTVTX-$2.62BW-$2.58BTER-$2.58BBMRN-$2.58BSU-$2.57BGWRE
Net bought
Net sold
Tile area = |net $ flow| · hover for buyer/seller counts
Biggest new positions
| Ticker | Filer | Value | Shares | Known? | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM | Decagon Asset Management LLP | $44.83B | 2.72M | first seen | 2026-08-14 |
| AIIR | Harraden Circle Investments, LLC | $33.29B | 5.00M | KNOWN 08-14 | 2026-08-14 |
| VLOS | METEORA CAPITAL, LLC | $30.75B | 3.48M | first seen | 2026-08-14 |
| TONT | Harraden Circle Investments, LLC | $22.46B | 4.00M | first seen | 2026-08-14 |
| BDCI | METEORA CAPITAL, LLC | $19.92B | 2.50M | KNOWN 08-14 | 2026-08-14 |
| RMIX | Harraden Circle Investments, LLC | $17.65B | 783.3K | KNOWN 08-14 | 2026-08-14 |
| CUB | Decagon Asset Management LLP | $16.16B | 1.50M | KNOWN 08-13 | 2026-08-14 |
| GCGR | METEORA CAPITAL, LLC | $15.84B | 1.97M | first seen | 2026-08-14 |
| GSRV | Harraden Circle Investments, LLC | $15.71B | 1.57M | KNOWN 08-14 | 2026-08-14 |
| OCAC | Harraden Circle Investments, LLC | $14.20B | 1.39M | KNOWN 08-14 | 2026-08-14 |
| CUB | Harraden Circle Investments, LLC | $13.98B | 1.30M | KNOWN 08-14 | 2026-08-14 |
| VACI | Decagon Asset Management LLP | $13.77B | 1.52M | first seen | 2026-08-14 |
| AESP | Harraden Circle Investments, LLC | $13.48B | 1.33M | KNOWN 08-14 | 2026-08-14 |
| FTRA | Harraden Circle Investments, LLC | $12.66B | 1.25M | KNOWN 08-14 | 2026-08-14 |
| QLEP | Decagon Asset Management LLP | $11.96B | 1.20M | first seen | 2026-08-14 |
| BLUE ACQUISITION CORP. | Harraden Circle Investments, LLC | $11.29B | 1.06M | first seen | 2026-08-14 |
| KEYY | METEORA CAPITAL, LLC | $11.25B | 1.67M | first seen | 2026-08-14 |
| CHURCHILL CAPITAL CORP IX | Harraden Circle Investments, LLC | $10.74B | 986.6K | first seen | 2026-08-14 |
| ATII | Decagon Asset Management LLP | $10.11B | 937.8K | first seen | 2026-08-14 |
| CAES | METEORA CAPITAL, LLC | $10.09B | 1.00M | first seen | 2026-08-14 |
| QRED | Decagon Asset Management LLP | $10.08B | 1.98M | KNOWN 08-13 | 2026-08-14 |
| YICC | Harraden Circle Investments, LLC | $10.04B | 1.00M | first seen | 2026-08-14 |
| GHXI | METEORA CAPITAL, LLC | $9.51B | 936.8K | first seen | 2026-08-14 |
| OTAI | Decagon Asset Management LLP | $9.25B | 1.83M | KNOWN 08-13 | 2026-08-14 |
| JAB | Decagon Asset Management LLP | $9.11B | 908.0K | KNOWN 08-13 | 2026-08-14 |
Pre-13F disclosures
Position information that beats the 13F. A 13D (activist, 5%+) is due within 5
business days of crossing; a 13G (passive, 5%+) and a Form 4 (10% owner) land
within days of the trade — all long before the quarterly 13F. announced rows are
positions a manager made public outside EDGAR (a listed manager's earnings release, a fund
shareholder report); those are reported facts carrying a citation, never parsed filings.
The gap this cannot close: 13D/G only trigger at 5% of the issuer, so a sub-5% stake in
a large cap — Ackman's Netflix position is ~0.7% of Netflix — has no SEC early
warning at all and can only surface through the manager's own disclosure.
| Via | Manager | Ticker | Detail | Holding | Event | Public |
|---|---|---|---|---|---|---|
| announced src | Pershing Square Capital Management, L. | ALC | New position disclosed pre-13F | -- | 2026-06-30 | 2026-08-12 |
| announced src | Pershing Square Capital Management, L. | ICE | New position disclosed pre-13F | -- | 2026-06-30 | 2026-08-12 |
| announced src | Pershing Square Capital Management, L. | SPGI | New position disclosed pre-13F | -- | 2026-06-30 | 2026-08-12 |
| announced src | Pershing Square Capital Management, L. | MA | New position disclosed pre-13F | -- | 2026-06-30 | 2026-08-12 |
| announced src | Pershing Square Capital Management, L. | V | New position disclosed pre-13F | -- | 2026-06-30 | 2026-08-12 |
| announced src | Pershing Square Capital Management, L. | NFLX | New position, ~4.9% of portfolio, disclosed in Q2 in | 3.15M sh | 2026-06-30 | 2026-08-12 |
| 13D | Mudrick Capital Management, L.P. | Vertical Aerospace Ltd. | 64.2% of class | 214.70M sh | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 13D | Mudrick Capital Management, LLC | Vertical Aerospace Ltd. | 64.2% of class | 214.70M sh | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 13D | Jason Mudrick | Vertical Aerospace Ltd. | 64.2% of class | 214.70M sh | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 13D | Muhammad Asif Seemab | PLCE | 61.6% of class | 13.70M sh | 2026-08-11 | 2026-08-14 |
| 13D | Mithaq Capital SPC | PLCE | 61.1% of class | 13.59M sh | 2026-08-11 | 2026-08-14 |
| 13D | Mithaq Global | PLCE | 61.1% of class | 13.59M sh | 2026-08-11 | 2026-08-14 |
| 13D | Mithaq Capital | PLCE | 61.1% of class | 13.59M sh | 2026-08-11 | 2026-08-14 |
| 13D | Turki Saleh A. Alrajhi | PLCE | 61.1% of class | 13.59M sh | 2026-08-11 | 2026-08-14 |
| 13D | SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | ABERDEEN GOVERNMENT MARKET | 34.8% of class | 11.34M sh | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 13D | SIT FIXED INCOME ADVISORS II LLC /ADV | ABERDEEN GOVERNMENT MARKET | 34.8% of class | 11.34M sh | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 13D | Bleichroeder LP | MDxHealth SA | 33.2% of class | 31.65M sh | 2026-08-11 | 2026-08-14 |
| 13D | Bleichroeder Holdings LLC | MDxHealth SA | 33.2% of class | 31.65M sh | 2026-08-11 | 2026-08-14 |
| 13D | Andrew Gundlach | MDxHealth SA | 33.2% of class | 31.65M sh | 2026-08-11 | 2026-08-14 |
| 13D | Mudrick Distressed Opportunity Fund Gl | Vertical Aerospace Ltd. | 20.0% of class | 40.23M sh | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 13D | Mudrick GP, LLC | Vertical Aerospace Ltd. | 20.0% of class | 40.23M sh | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 13D | Meteora Capital, LLC | Investcorp Europe Acquisit | 18.8% of class | 2.00M sh | 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 13D | GoldenTree Asset Management LP | QVC GROUP, INC. | 17.1% of class | 8.56M sh | 2026-08-07 | 2026-08-14 |
| 13D | GoldenTree Asset Management LLC | QVC GROUP, INC. | 17.1% of class | 8.56M sh | 2026-08-07 | 2026-08-14 |
| 13D | Steven A. Tananbaum | QVC GROUP, INC. | 17.1% of class | 8.56M sh | 2026-08-07 | 2026-08-14 |
Marquee filers
BlackRock, Inc.229 new · 186 exited · 3648 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| ISHARES TR | ADD | +1.99M sh (+2%) | $65.84B |
| ISHARES TR | TRIM | -4.34M sh (-2%) | $26.16B |
| ISHARES TR | ADD | +1.97M sh (+5%) | $4.52B |
| ISHARES TR | ADD | +11.28M sh (+16%) | $3.79B |
| ISHARES TR | ADD | +2.53M sh (+9%) | $2.57B |
| ISHARES INC | ADD | +9.48M sh (+53%) | $2.56B |
| PDD | TRIM | -7.44M sh (-19%) | $2.44B |
| ISHARES TR | ADD | +2.13M sh (+9%) | $2.42B |
| ISHARES TR | ADD | +1.11M sh (+4%) | $2.24B |
| ISHARES TR | TRIM | -2.31M sh (-11%) | $2.10B |
| AER | ADD | +810.4K sh (+6%) | $2.00B |
| ISHARES TR | ADD | +273.8K sh (+2%) | $2.00B |
| BAP | ADD | +208.2K sh (+4%) | $1.93B |
| TLN | ADD | +265.4K sh (+6%) | $1.67B |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC123 new · 189 exited · 3927 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| BLK | ADD | +30.9K sh (+1%) | $3.14B |
| TD | ADD | +1.70M sh (+10%) | $2.41B |
| FLEX | ADD | +1.97M sh (+24%) | $1.66B |
| CRH | ADD | +84.6K sh (+1%) | $1.62B |
| BMO | ADD | +661.6K sh (+9%) | $1.46B |
| EBAY | ADD | +132.9K sh (+1%) | $1.40B |
| ALAB | ADD | +287.9K sh (+11%) | $1.35B |
| HUM | ADD | +43.1K sh (+1%) | $1.34B |
| TEL | ADD | +108.5K sh (+2%) | $1.33B |
| AXON | ADD | +56.5K sh (+3%) | $1.29B |
| BNS | ADD | +1.47M sh (+11%) | $1.28B |
| CM | ADD | +1.06M sh (+11%) | $1.26B |
| STT | TRIM | -327.6K sh (-4%) | $1.26B |
| VTR | ADD | +507.3K sh (+4%) | $1.24B |
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC235 new · 84 exited · 3694 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| NVDA | ADD | +5.70M sh (+18%) | $7.49B |
| AAPL | ADD | +2.97M sh (+20%) | $5.01B |
| MU | TRIM | -666.8K sh (-14%) | $4.47B |
| MSFT | ADD | +1.51M sh (+14%) | $4.29B |
| AMZN | ADD | +2.46M sh (+26%) | $2.84B |
| AVGO | ADD | +497.9K sh (+8%) | $2.52B |
| GOOG | ADD | +1.14M sh (+22%) | $2.24B |
| GOOGL | ADD | +226.0K sh (+4%) | $2.11B |
| FIX | TRIM | -57.2K sh (-5%) | $2.08B |
| WDC | TRIM | -518.6K sh (-15%) | $1.88B |
| GEV | ADD | +40.8K sh (+3%) | $1.71B |
| ABNB | ADD | +2.62M sh (+33%) | $1.52B |
| LRCX | ADD | +33.3K sh (+1%) | $1.51B |
| INTC | TRIM | -727.5K sh (-6%) | $1.47B |
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP204 new · 152 exited · 1744 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| MU | ADD | +1.13M sh (+29%) | $5.82B |
| BLK | ADD | +1.04M sh (+24%) | $4.39B |
| TSM | TRIM | -1.21M sh (-16%) | $3.05B |
| LIN | TRIM | -337.3K sh (-7%) | $2.50B |
| SNDK | ADD | +443.7K sh (+71%) | $2.43B |
| INTC | ADD | +14.24M sh (+580%) | $2.33B |
| STX | ADD | +2.33M sh (+2656%) | $2.33B |
| TTE | ADD | +4.01M sh (+18%) | $2.05B |
| TJX | TRIM | -1.16M sh (-9%) | $1.84B |
| BRK.B | ADD | +1.97M sh (+120%) | $1.81B |
| FERG | TRIM | -1.28M sh (-15%) | $1.71B |
| VRTX | ADD | +35.1K sh (+1%) | $1.61B |
| TEL | ADD | +2.51M sh (+48%) | $1.55B |
| ISRG | TRIM | -157.3K sh (-4%) | $1.51B |
CITADEL ADVISORS LLC1560 new · 1250 exited · 7273 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| ISHARES TR | ADD | +13.62M sh (+335%) | $13.24B |
| AMZN | ADD | +2.78M sh (+34%) | $2.59B |
| NVDA | TRIM | -6.90M sh (-37%) | $2.36B |
| AAPL | ADD | +2.99M sh (+57%) | $2.19B |
| MSFT | ADD | +812.5K sh (+27%) | $1.41B |
| GOOGL | ADD | +5.46M sh (+192%) | $1.34B |
| BLK | ADD | +263.5K sh (+8%) | $1.24B |
| EA | ADD | +3.00M sh (+103%) | $1.21B |
| WBD | ADD | +15.21M sh (+52%) | $1.19B |
| LLY | ADD | +703.7K sh (+291%) | $1.13B |
| AVGO | TRIM | -355.7K sh (-11%) | $1.10B |
| AMD | ADD | +972.0K sh (+155%) | $929.1M |
| GOOG | ADD | +141.5K sh (+6%) | $899.4M |
| SPCX | NEW | opened 5.13M sh | $876.5M |
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC505 new · 560 exited · 3927 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| ISHARES TR | ADD | +1.52M sh (+12%) | $10.86B |
| SPY | ADD | +4.24M sh (+680%) | $3.63B |
| NVDA | ADD | +1.57M sh (+15%) | $2.43B |
| MSFT | ADD | +1.44M sh (+52%) | $1.58B |
| VANGUARD INDEX FDS | ADD | +808.3K sh (+79%) | $1.25B |
| AMZN | ADD | +1.31M sh (+47%) | $981.2M |
| EA | ADD | +62.0K sh (+1%) | $889.4M |
| SNDK | TRIM | -776.2K sh (-68%) | $832.5M |
| BE | ADD | +2.14M sh (+552%) | $763.5M |
| TSM | TRIM | -640.4K sh (-29%) | $760.5M |
| META | TRIM | -705.6K sh (-35%) | $731.9M |
| FCX | TRIM | -1.22M sh (-10%) | $720.2M |
| KVUE | ADD | +5.14M sh (+16%) | $705.9M |
| QQQ | ADD | +315.6K sh (+51%) | $687.5M |
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP595 new · 371 exited · 3865 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| AMZN | TRIM | -618.9K sh (-10%) | $1.36B |
| AAPL | TRIM | -767.1K sh (-13%) | $1.30B |
| NVDA | TRIM | -4.95M sh (-44%) | $1.26B |
| TSLA | TRIM | -51.3K sh (-2%) | $1.20B |
| BRK.B | ADD | +652.8K sh (+40%) | $1.14B |
| STT | ADD | +4.22M sh (+59%) | $1.05B |
| GOOGL | ADD | +2.09M sh (+47%) | $1.02B |
| JPM | TRIM | -353.4K sh (-11%) | $968.1M |
| MA | ADD | +166.0K sh (+10%) | $945.6M |
| COST | ADD | +131.4K sh (+15%) | $941.3M |
| ASML | ADD | +82.6K sh (+22%) | $918.1M |
| AMD | ADD | +143.4K sh (+10%) | $880.3M |
| C | ADD | +1.64M sh (+38%) | $831.1M |
| BSX | ADD | +9.95M sh (+106%) | $826.2M |
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC535 new · 611 exited · 3650 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| NVDA | ADD | +4.56M sh (+181%) | $1.42B |
| META | ADD | +1.77M sh (+698%) | $1.14B |
| INTC | TRIM | -77.5K sh (-1%) | $1.02B |
| UTHR | TRIM | -78.3K sh (-4%) | $925.8M |
| PLTR | ADD | +582.4K sh (+8%) | $883.0M |
| GOOGL | ADD | +1.77M sh (+327%) | $828.2M |
| EXEL | TRIM | -299.0K sh (-2%) | $730.6M |
| VRSN | TRIM | -368.4K sh (-13%) | $616.3M |
| KGC | TRIM | -799.2K sh (-3%) | $584.5M |
| CRWD | NEW | opened 749.0K sh | $571.6M |
| STRL | TRIM | -94.7K sh (-12%) | $564.2M |
| GOOG | ADD | +1.37M sh (+684%) | $556.8M |
| AMZN | NEW | opened 2.29M sh | $546.0M |
| AGX | ADD | +37.5K sh (+6%) | $517.8M |
Point72 Asset Management, L.P.609 new · 596 exited · 2432 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| CRDO | TRIM | -1.33M sh (-18%) | $1.67B |
| ASML | TRIM | -10.1K sh (-2%) | $1.10B |
| AMZN | TRIM | -509.3K sh (-10%) | $1.06B |
| ANET | TRIM | -1.41M sh (-21%) | $873.1M |
| STX | ADD | +276.5K sh (+51%) | $794.1M |
| AMD | TRIM | -86.2K sh (-6%) | $771.7M |
| TSM | TRIM | -253.9K sh (-14%) | $766.0M |
| PG | ADD | +2.22M sh (+106%) | $633.9M |
| RTX | ADD | +1.25M sh (+61%) | $625.7M |
| COF | ADD | +880.6K sh (+53%) | $507.4M |
| ORCL | ADD | +2.20M sh (+175%) | $502.1M |
| MDLZ | ADD | +3.29M sh (+67%) | $475.2M |
| KDP | ADD | +12.97M sh (+1319%) | $456.5M |
| AMAT | TRIM | -1.12M sh (-65%) | $433.8M |
Artisan Partners Limited Partnership44 new · 42 exited · 358 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| GOOGL | TRIM | -86.1K sh (-2%) | $1.98B |
| SCHW | ADD | +1.48M sh (+8%) | $1.75B |
| C | TRIM | -142.5K sh (-1%) | $1.59B |
| ICLR | ADD | +357.5K sh (+4%) | $1.50B |
| BRK.B | ADD | +287.9K sh (+11%) | $1.45B |
| ARGX | ADD | +40.8K sh (+3%) | $1.40B |
| META | ADD | +24.3K sh (+1%) | $1.33B |
| MRSH | ADD | +2.39M sh (+49%) | $1.21B |
| PGR | TRIM | -76.5K sh (-1%) | $1.12B |
| AXTA | ADD | +2.94M sh (+10%) | $1.09B |
| AMZN | TRIM | -999.0K sh (-18%) | $1.05B |
| IQV | TRIM | -315.4K sh (-6%) | $916.5M |
| CPNG | ADD | +16.77M sh (+50%) | $876.1M |
| WST | TRIM | -246.1K sh (-9%) | $865.8M |
COATUE MANAGEMENT LLC8 new · 5 exited · 40 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| TSM | TRIM | -368.6K sh (-4%) | $4.26B |
| LRCX | TRIM | -601.9K sh (-6%) | $4.09B |
| MU | ADD | +2.98M sh (+1794%) | $3.63B |
| AMAT | TRIM | -1.03M sh (-20%) | $3.05B |
| AMZN | ADD | +3.90M sh (+49%) | $2.82B |
| AVGO | ADD | +343.0K sh (+6%) | $2.21B |
| GOOGL | ADD | +542.8K sh (+13%) | $1.74B |
| INTC | NEW | opened 12.08M sh | $1.69B |
| CBRS | NEW | opened 7.01M sh | $1.55B |
| META | TRIM | -286.0K sh (-10%) | $1.42B |
| EQIX | ADD | +182.6K sh (+17%) | $1.33B |
| NVDA | TRIM | -276.4K sh (-4%) | $1.21B |
| FPS | NEW | opened 20.50M sh | $1.15B |
| HUT | NEW | opened 9.72M sh | $1.12B |
VIKING GLOBAL INVESTORS LP34 new · 21 exited · 98 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| V | ADD | +65.4K sh (+1%) | $2.19B |
| TSM | TRIM | -1.30M sh (-29%) | $1.51B |
| SHW | ADD | +763.1K sh (+25%) | $1.33B |
| META | ADD | +805.0K sh (+76%) | $1.05B |
| SCHW | TRIM | -4.03M sh (-27%) | $981.6M |
| TMO | ADD | +269.4K sh (+16%) | $971.3M |
| JPM | ADD | +195.4K sh (+7%) | $949.1M |
| LII | ADD | +18.5K sh (+1%) | $911.5M |
| AMZN | ADD | +2.51M sh (+210%) | $882.1M |
| RACE | NEW | opened 2.20M sh | $816.9M |
| CVNA | TRIM | -1.58M sh (-57%) | $811.1M |
| MCD | TRIM | -795.9K sh (-22%) | $764.7M |
| BBIO | TRIM | -1.89M sh (-16%) | $741.0M |
| BA | ADD | +78.8K sh (+2%) | $708.9M |
Bridgewater Associates, LP212 new · 209 exited · 1189 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| SPY | ADD | +955.4K sh (+22%) | $3.97B |
| ISHARES TR | ADD | +323.2K sh (+12%) | $2.25B |
| NVDA | TRIM | -826.8K sh (-18%) | $773.6M |
| AVGO | TRIM | -517.5K sh (-28%) | $497.8M |
| AMZN | TRIM | -2.36M sh (-54%) | $482.8M |
| GOOGL | TRIM | -675.5K sh (-34%) | $472.5M |
| LRCX | TRIM | -633.0K sh (-40%) | $406.6M |
| VANGUARD INDEX FDS | ADD | +299.8K sh (+189%) | $314.8M |
| AMD | TRIM | -754.1K sh (-58%) | $312.9M |
| EWY | TRIM | -381.5K sh (-22%) | $279.6M |
| MSFT | TRIM | -373.1K sh (-34%) | $265.6M |
| NEM | ADD | +378.5K sh (+16%) | $251.7M |
| AMAT | TRIM | -268.5K sh (-48%) | $210.7M |
| ORCL | TRIM | -159.1K sh (-10%) | $210.0M |
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC9 new · 16 exited · 50 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| TSM | TRIM | -684.1K sh (-12%) | $2.33B |
| AMZN | TRIM | -316.4K sh (-3%) | $2.31B |
| NVDA | TRIM | -813.0K sh (-7%) | $2.24B |
| GOOGL | TRIM | -4.83M sh (-45%) | $2.07B |
| META | TRIM | -263.7K sh (-9%) | $1.59B |
| LRCX | TRIM | -736.9K sh (-19%) | $1.37B |
| AMAT | TRIM | -24.7K sh (-1%) | $1.18B |
| GEV | TRIM | -175.5K sh (-18%) | $937.0M |
| MSFT | TRIM | -233.1K sh (-9%) | $845.6M |
| CPAY | ADD | +397.7K sh (+23%) | $716.5M |
| CBRS | NEW | opened 3.00M sh | $662.8M |
| AVGO | TRIM | -1.83M sh (-51%) | $662.6M |
| CPNG | ADD | +1.87M sh (+5%) | $633.4M |
| INTC | ADD | +2.61M sh (+160%) | $593.8M |
LONE PINE CAPITAL LLC13 new · 15 exited · 49 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| NBIS | NEW | opened 4.26M sh | $1.18B |
| ASML | TRIM | -86.0K sh (-13%) | $1.13B |
| STX | NEW | opened 1.00M sh | $965.1M |
| HD | NEW | opened 2.60M sh | $918.1M |
| AMAT | NEW | opened 1.21M sh | $873.2M |
| MDLN | ADD | +9.18M sh (+78%) | $827.0M |
| LIN | NEW | opened 1.56M sh | $808.6M |
| TER | TRIM | -379.8K sh (-20%) | $722.4M |
| GLW | TRIM | -990.1K sh (-27%) | $696.8M |
| CVNA | ADD | +1.75M sh (+100%) | $692.5M |
| HUT | TRIM | -305.9K sh (-5%) | $666.5M |
| PFGC | ADD | +1.87M sh (+47%) | $654.3M |
| NU | ADD | +9.21M sh (+24%) | $630.9M |
| WULF | ADD | +4.22M sh (+21%) | $596.4M |
MAVERICK CAPITAL LTD84 new · 146 exited · 319 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| NVDA | TRIM | -118.1K sh (-4%) | $611.6M |
| AMD | ADD | +299.8K sh (+44%) | $567.2M |
| ALAB | ADD | +111.9K sh (+12%) | $515.5M |
| INTC | ADD | +673.4K sh (+22%) | $512.3M |
| GOOG | ADD | +569.4K sh (+65%) | $509.5M |
| AMZN | TRIM | -297.1K sh (-13%) | $481.7M |
| NU | ADD | +13.11M sh (+58%) | $475.0M |
| META | NEW | opened 764.0K sh | $430.4M |
| GFL | ADD | +6.35M sh (+165%) | $375.3M |
| NTRA | ADD | +185.0K sh (+16%) | $368.3M |
| TSM | TRIM | -525.6K sh (-42%) | $339.9M |
| DKS | ADD | +429.0K sh (+41%) | $334.3M |
| MSFT | ADD | +106.7K sh (+15%) | $310.5M |
| RTX | ADD | +185.6K sh (+14%) | $294.2M |
Altimeter Capital Management, LP9 new · 2 exited · 19 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| NVDA | ADD | +77.5K sh (+1%) | $1.88B |
| CBRS | NEW | opened 7.23M sh | $1.60B |
| META | TRIM | -598.4K sh (-31%) | $763.3M |
| TSM | ADD | +63.7K sh (+5%) | $682.6M |
| CRWV | ADD | +1.57M sh (+35%) | $604.6M |
| ARM | TRIM | -73.5K sh (-4%) | $582.2M |
| AMZN | ADD | +335.8K sh (+16%) | $578.1M |
| UBER | TRIM | -599.3K sh (-8%) | $532.0M |
| MSFT | ADD | +84.5K sh (+7%) | $473.0M |
| QCOM | NEW | opened 1.88M sh | $347.9M |
| SPCX | NEW | opened 1.78M sh | $303.5M |
| MU | NEW | opened 209.5K sh | $241.8M |
| AMAT | NEW | opened 261.9K sh | $189.4M |
| KLAC | NEW | opened 578.2K sh | $174.5M |
Appaloosa LP6 new · 12 exited · 34 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| AMZN | ADD | +680.0K sh (+16%) | $1.19B |
| MU | TRIM | -690.0K sh (-41%) | $1.13B |
| TSM | ADD | +322.5K sh (+24%) | $788.0M |
| GOOG | ADD | +117.3K sh (+7%) | $653.7M |
| UBER | ADD | +1.36M sh (+21%) | $555.2M |
| EWY | ADD | +25.0K sh (+1%) | $489.6M |
| META | ADD | +238.5K sh (+55%) | $380.2M |
| VST | ADD | +192.9K sh (+10%) | $351.4M |
| NVDA | ADD | +53.5K sh (+4%) | $305.1M |
| NRG | ADD | +25.6K sh (+1%) | $257.1M |
| BABA | TRIM | -1.47M sh (-42%) | $192.0M |
| BA | NEW | opened 800.0K sh | $173.2M |
| BIDU | ADD | +602.9K sh (+87%) | $148.0M |
| AAL | NEW | opened 7.50M sh | $135.5M |
SOROS FUND MANAGEMENT LLC86 new · 76 exited · 277 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| AMZN | TRIM | -763.3K sh (-39%) | $281.8M |
| GOOGL | ADD | +1.22M sh (+213%) | $273.3M |
| NVDA | TRIM | -8.6K sh (-1%) | $213.0M |
| EA | ADD | +5.2K sh (+1%) | $199.1M |
| AAPL | ADD | +29.0K sh (+6%) | $153.2M |
| LIN | ADD | +7.4K sh (+3%) | $138.7M |
| TKO | TRIM | -26.1K sh (-4%) | $116.4M |
| SMCI | NEW | opened 2.18M sh | $111.5M |
| AEP | NEW | opened 768.0K sh | $105.1M |
| ETR | ADD | +836.7K sh (+1084%) | $105.0M |
| ITRI | ADD | +360.5K sh (+46%) | $98.5M |
| DLR | ADD | +482.2K sh (+840%) | $96.9M |
| GTLS | TRIM | -53.9K sh (-11%) | $87.0M |
| NBIS | NEW | opened 310.0K sh | $85.6M |
Third Point LLC14 new · 9 exited · 40 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
| WBD | NEW | opened 20.00M sh | $533.2M |
| GOOGL | ADD | +2.35M sh (+1343%) | $442.5M |
| AMZN | TRIM | -190.0K sh (-10%) | $417.1M |
| CRH | ADD | +295.0K sh (+16%) | $234.9M |
| TDS | TRIM | -325.0K sh (-5%) | $232.2M |
| TSM | ADD | +185.0K sh (+67%) | $219.7M |
| LYV | ADD | +670.0K sh (+144%) | $207.8M |
| KEYS | NEW | opened 585.0K sh | $204.8M |
| SGI | ADD | +300.0K sh (+13%) | $201.5M |
| XYZ | NEW | opened 2.56M sh | $194.5M |
| NSC | ADD | +500.0K sh (+500%) | $188.8M |
| FLEX | NEW | opened 1.03M sh | $166.9M |
| COF | ADD | +685.0K sh (+489%) | $165.5M |
| HUT | ADD | +445.4K sh (+51%) | $151.8M |
BAUPOST GROUP LLC/MA3 new · 2 exited · 20 positions changed
| Ticker | Action | Change | Value |
|---|---|---|---|
