Tour
531
Earnings Analysis (Post)
Q4 2026 — what actually happened. 155 earnings events from tickers on our
active options roster. Average absolute reaction was 4.67%, and
50.3% of reactions were positive. Implied move collapsed by an average of 5.0% from the pricing session to the reaction session. Of the 25 beats on record this quarter, 15 (60%) still closed lower on the reaction session — a beat is not a trade.
Across the 78 events whose front expiry was 3 days or less — the only like-for-like comparison — 14.1% broke outside the expected move, and the average reaction was 0.52x the implied. The median front-expiry DTE for the full quarter is 3 days, so the all-in "outside EM" rate of 12.4% is flattered by straddles covering far more time than a single session; do not read it as a one-day statistic.
Click any row for that ticker's full cycle history. Click a column header to
sort. Rows with a complete EPS record sort first by default; EPS coverage is
backfilled per ticker and rows without an estimate show — rather than a
guess. Read surprise % against the size of the estimate: a penny beat on
a one-cent consensus prints as +500% and earns a BIG BEAT chip while meaning
almost nothing economically. The percentage is the standard convention and is
reported as sourced, but on near-zero EPS bases it exaggerates.
| Ticker▾ | Report▾ | Est▾ | Act▾ | Surprise▾ | Result▾ | Gap▾ | Reaction▾ | Exp Move▾ | vs EM▾ | IV Crush▾ | Opt Vol▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGO | 2026-10-08 BMO | -0.11 | -0.04 | +64.7% | BIG BEAT | -6.84% | -20.86% | 13.88% 9d | OUTSIDE 1.50x | +11.0% | +36% |
| RGP | 2026-10-07 AMC | -0.19 | -0.16 | +17.9% | BIG BEAT | -18.18% | -20.05% | 46.26% 9d | INSIDE 0.43x | -63.9% | -23% |
| BYRN | 2026-10-08 BMO | -0.19 | -0.08 | +59.0% | BIG BEAT | -9.14% | +16.79% | 28.64% 9d | INSIDE 0.59x | -46.9% | -36% |
| ACN | 2026-10-01 BMO | 3.18 | 3.29 | +3.4% | BEAT | +17.78% | +15.78% | 8.07% 2d | OUTSIDE 1.95x | -56.2% | +174% |
| PENG | 2026-10-06 AMC | 0.77 | 1.00 | +29.5% | BIG BEAT | +4.86% | +13.08% | 19.55% 10d | INSIDE 0.67x | -42.9% | +35% |
| APOG | 2026-10-06 BMO | 0.64 | 1.17 | +84.2% | BIG BEAT | +19.85% | +12.17% | 14.72% 11d | INSIDE 0.83x | -59.6% | +143% |
| PKE | 2026-10-08 AMC | 0.16 | 0.21 | +31.2% | BIG BEAT | -1.72% | -11.06% | 6.34% 8d | OUTSIDE 1.74x | +3.2% | -89% |
| LW | 2026-10-06 BMO | 0.59 | 0.75 | +27.7% | BIG BEAT | +5.52% | +7.49% | 9.76% 11d | INSIDE 0.77x | -45.0% | -69% |
| WS | 2026-10-06 AMC | 1.16 | 0.57 | -50.9% | BIG MISS | -5.24% | -6.89% | 15.00% 10d | INSIDE 0.46x | -49.8% | +174% |
| JNJ | 2026-10-13 BMO | 2.52 | 2.59 | +2.7% | BEAT | -3.48% | -5.73% | 4.13% 4d | OUTSIDE 1.39x | -28.5% | +119% |
| SAR | 2026-10-06 AMC | 0.49 | 0.45 | -8.2% | MISS | -3.86% | -5.69% | 6.96% 10d | INSIDE 0.82x | -24.8% | -58% |
| C | 2026-10-13 BMO | 2.62 | 2.83 | +7.9% | BEAT | -0.43% | -5.60% | 4.42% 4d | OUTSIDE 1.27x | -33.0% | +15% |
| MKC | 2026-10-01 BMO | 0.76 | 0.86 | +13.8% | BIG BEAT | +0.86% | -4.87% | 7.44% 16d | INSIDE 0.66x | -17.7% | +52% |
| DPZ | 2026-10-13 BMO | 4.39 | 4.60 | +4.8% | BEAT | -7.68% | -4.76% | 7.82% 4d | INSIDE 0.61x | -35.8% | -5% |
| FBK | 2026-10-13 BMO | 1.21 | 1.21 | +0.2% | IN-LINE | -2.74% | -4.21% | 5.95% 4d | INSIDE 0.71x | -37.7% | -32% |
| HELE | 2026-10-08 BMO | 0.50 | 0.79 | +58.8% | BIG BEAT | +22.62% | +3.91% | 17.22% 9d | INSIDE 0.23x | -47.5% | +180% |
| PEP | 2026-10-08 BMO | 2.30 | 2.34 | +1.9% | IN-LINE | +0.47% | +3.73% | 3.80% 2d | INSIDE 0.98x | -46.9% | +19% |
| NKE | 2026-10-01 AMC | 0.44 | 0.48 | +9.9% | BEAT | -7.40% | -3.64% | 10.10% 1d | INSIDE 0.36x | -54.1% | +30% |
| TLRY | 2026-10-08 BMO | -0.14 | -0.02 | +85.7% | BIG BEAT | -6.18% | -3.49% | 10.22% 2d | INSIDE 0.34x | -56.4% | -6% |
| AYI | 2026-10-01 BMO | 5.56 | 5.77 | +3.8% | BEAT | -1.09% | -3.40% | 10.49% 16d | INSIDE 0.32x | -32.5% | -63% |
| RPM | 2026-10-06 BMO | 1.95 | 1.98 | +1.8% | IN-LINE | +1.00% | +3.16% | 6.72% 11d | INSIDE 0.47x | -46.2% | -1% |
| WFC | 2026-10-13 BMO | 1.86 | 1.87 | +0.8% | IN-LINE | -3.30% | -3.10% | 5.20% 4d | INSIDE 0.60x | -34.2% | -6% |
| WS | 2026-10-07 AMC | 1.16 | 0.57 | -50.9% | BIG MISS | -2.56% | -2.64% | 7.54% 9d | INSIDE 0.35x | -24.1% | -96% |
| LEVI | 2026-10-07 AMC | 0.36 | 0.48 | +34.0% | BIG BEAT | -2.61% | -2.36% | 9.48% 9d | INSIDE 0.25x | -60.7% | -48% |
| STZ | 2026-10-06 AMC | 3.55 | 3.74 | +5.5% | BEAT | -1.15% | +2.35% | 4.65% 3d | INSIDE 0.51x | -36.4% | -16% |
| NEOG | 2026-10-06 AMC | 0.05 | 0.08 | +50.0% | BIG BEAT | +5.43% | -2.34% | 13.80% 10d | INSIDE 0.17x | -31.7% | -16% |
| ACI | 2026-10-13 BMO | 0.33 | 0.36 | +9.6% | BEAT | -1.91% | +1.44% | 9.81% 4d | INSIDE 0.15x | -41.5% | -25% |
| NG | 2026-10-08 BMO | -0.08 | -0.11 | -44.0% | BIG MISS | -0.47% | -1.26% | 9.91% 9d | INSIDE 0.13x | -22.8% | -9% |
| TMQ | 2026-10-02 BMO | -0.04 | -0.09 | -122.2% | BIG MISS | +2.94% | +0.98% | 10.78% 15d | INSIDE 0.09x | +8.0% | +54% |
| JPM | 2026-10-13 BMO | 5.94 | 5.75 | -3.2% | MISS | +1.70% | -0.86% | 3.57% 4d | INSIDE 0.24x | -23.4% | +20% |
| NRIX | 2026-10-08 AMC | 5.11 | 4.73 | -7.5% | MISS | -0.77% | +0.63% | 12.52% 8d | INSIDE 0.05x | +9.2% | -7% |
| GS | 2026-10-13 BMO | 13.09 | 17.01 | +30.0% | BIG BEAT | +3.25% | -0.23% | 4.35% 4d | INSIDE 0.05x | -31.6% | +39% |
| UNH | 2026-10-13 BMO | 4.14 | 4.69 | +13.3% | BIG BEAT | +5.05% | -0.20% | 7.08% 4d | INSIDE 0.03x | -50.0% | +37% |
| APLD | 2026-10-07 AMC | -0.30 | -0.01 | +96.7% | BIG BEAT | +2.27% | +0.17% | 11.76% 2d | INSIDE 0.01x | -55.1% | +8% |
| RELL | 2026-10-07 AMC | 0.09 | 0.27 | +200.0% | BIG BEAT | +0.55% | -0.15% | 15.30% 9d | INSIDE 0.01x | -47.3% | +82% |
| NRIX | 2026-10-13 BMO | 5.11 | 4.73 | -7.5% | MISS | 0.00% | -0.14% | 13.67% 4d | INSIDE 0.01x | -28.0% | +123% |
| DAL | 2026-10-09 BMO | 1.76 | 1.72 | -2.1% | MISS | -2.99% | +0.04% | 5.00% 1d | INSIDE 0.01x | -19.2% | -68% |
| UNTY | 2026-10-13 BMO | 1.57 | 1.70 | +8.6% | BEAT | +2.53% | +0.04% | 7.77% 4d | INSIDE 0.00x | -33.0% | -88% |
| FMC | 2026-10-15 BMO | — | — | — | — | -36.71% | -30.53% | 9.64% 2d | OUTSIDE 3.17x | +149.2% | +594% |
| MXCT | 2026-10-14 BMO | — | — | — | — | +27.07% | +29.67% | 79.17% 3d | INSIDE 0.37x | -54.5% | +3133% |
| INTT | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | +6.67% | +22.28% | 11.22% 14d | OUTSIDE 1.99x | -1.6% | +905% |
| PROF | 2026-10-07 AMC | — | — | — | — | +14.44% | +21.65% | 22.54% 9d | INSIDE 0.96x | -44.1% | — |
| IART | 2026-10-02 BMO | — | — | — | — | -17.28% | -21.19% | 9.07% 15d | OUTSIDE 2.34x | +19.9% | — |
| TORO | 2026-10-09 BMO | — | — | — | — | -4.20% | -19.53% | 12.41% 8d | OUTSIDE 1.57x | +29.2% | -100% |
| CELU | 2026-10-02 BMO | — | — | — | — | -0.72% | +15.94% | 20.29% 15d | INSIDE 0.79x | +32.5% | -45% |
| MAN | 2026-10-15 BMO | 1.01 | — | — | — | -13.24% | -15.82% | 9.30% 2d | OUTSIDE 1.70x | +28.4% | -22% |
| SPAI | 2026-10-07 BMO | — | — | — | — | +5.37% | +14.88% | 15.37% 10d | INSIDE 0.97x | -10.2% | +736% |
| CMTL | 2026-10-14 AMC | -0.27 | — | — | — | +3.13% | +13.28% | 101.56% 2d | INSIDE 0.13x | +3.4% | -94% |
| NNVC | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | +0.78% | +13.28% | 101.56% 14d | INSIDE 0.13x | -26.7% | -33% |
| ERIC | 2026-10-15 BMO | 0.14 | — | — | — | +11.17% | +11.80% | 9.50% 2d | OUTSIDE 1.24x | -7.2% | -83% |
| LOOP | 2026-10-15 AMC | -0.05 | — | — | — | -3.23% | -11.29% | 214.71% 2d | INSIDE 0.05x | -60.5% | -42% |
| RXRX | 2026-10-15 BMO | — | — | — | — | -2.41% | +11.23% | 9.63% 2d | OUTSIDE 1.17x | +1.8% | +144% |
| HYPR | 2026-10-08 BMO | — | — | — | — | +16.61% | +10.72% | 64.71% 9d | INSIDE 0.17x | -17.8% | -9% |
| CRGY | 2026-10-15 AMC | — | — | — | — | +1.52% | +10.07% | 4.12% 2d | OUTSIDE 2.44x | +213.4% | +1409% |
| ALEC | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | +50.55% | +9.94% | 26.52% 14d | INSIDE 0.38x | -24.2% | +1008% |
| QMCO | 2026-10-09 AMC | — | — | — | — | -3.35% | -9.60% | 12.68% 8d | INSIDE 0.76x | +2.1% | +38% |
| ADCT | 2026-10-13 BMO | — | — | — | — | 0.00% | -8.60% | 119.89% 4d | INSIDE 0.07x | +11.9% | -95% |
| ALOY | 2026-10-15 BMO | — | — | — | — | -2.59% | +8.27% | 8.10% 2d | OUTSIDE 1.02x | +210.6% | +18% |
| AVNT | 2026-10-09 BMO | — | — | — | — | -7.96% | -7.78% | 3.93% 8d | OUTSIDE 1.98x | +3.2% | +2514% |
| DAVA | 2026-10-01 BMO | — | — | — | — | +3.91% | +7.26% | 58.66% 16d | INSIDE 0.12x | -37.0% | +375% |
| ITP | 2026-10-01 BMO | — | — | — | — | +7.14% | +7.14% | 1735.71% 16d | INSIDE 0.00x | -5.9% | -100% |
| FNGR | 2026-10-13 BMO | — | — | — | — | -0.54% | +6.99% | 252.63% 4d | INSIDE 0.03x | +70.2% | +126% |
| LNAI | 2026-10-02 BMO | — | — | — | — | +4.35% | -5.80% | — | — | — | — |
| CBAT | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | 0.00% | -5.76% | 88.49% 14d | INSIDE 0.07x | +0.1% | +39% |
| SERV | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | +0.33% | +5.74% | 7.14% 7d | INSIDE 0.80x | +6.2% | +304% |
| BAC | 2026-10-14 BMO | 1.11 | — | — | — | -7.65% | -4.76% | 4.45% 3d | OUTSIDE 1.07x | -31.3% | +139% |
| KMB | 2026-10-15 BMO | — | — | — | — | +3.48% | +4.69% | 2.73% 2d | OUTSIDE 1.72x | +37.2% | +180% |
| TSLA | 2026-10-02 BMO | — | — | — | — | +1.69% | +4.65% | 2.87% 1d | OUTSIDE 1.62x | -25.8% | +170% |
| MRSH | 2026-10-15 BMO | 1.97 | — | — | — | +2.47% | +4.56% | 4.82% 2d | INSIDE 0.95x | +53.6% | -1% |
| PGR | 2026-10-14 BMO | 4.35 | — | — | — | -7.14% | -4.23% | 4.35% 3d | INSIDE 0.97x | -38.0% | +98% |
| COSM | 2026-10-09 AMC | — | — | — | — | -2.08% | +4.17% | 41.94% 8d | INSIDE 0.10x | -11.4% | +117% |
| STT | 2026-10-14 BMO | 3.68 | — | — | — | -7.01% | -4.14% | 5.97% 3d | INSIDE 0.69x | -28.3% | +20% |
| TMQ | 2026-10-06 AMC | — | — | — | — | -2.36% | -4.04% | 10.10% 10d | INSIDE 0.40x | +21.6% | -34% |
| FCX | 2026-10-02 BMO | — | — | — | — | +0.40% | +3.98% | 2.99% 1d | OUTSIDE 1.33x | +97.5% | +65% |
| ASML | 2026-10-14 BMO | 10.66 | — | — | — | -2.38% | -3.94% | 5.69% 3d | INSIDE 0.69x | -35.1% | -9% |
| WIT | 2026-10-15 BMO | 0.04 | — | — | — | 0.00% | +3.89% | 12.78% 2d | INSIDE 0.30x | +20.4% | -78% |
| IBKR | 2026-10-15 AMC | 0.67 | — | — | — | +0.27% | -3.88% | 5.29% 2d | INSIDE 0.73x | -10.6% | +87% |
| APA | 2026-10-07 AMC | — | — | — | — | +3.06% | +3.79% | 3.79% 2d | INSIDE 1.00x | -26.9% | +131% |
| INDB | 2026-10-15 AMC | 1.85 | — | — | — | +1.56% | +3.63% | 6.55% 2d | INSIDE 0.55x | +4.8% | +650% |
| NEO | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | +0.05% | +3.57% | 8.28% 14d | INSIDE 0.43x | -0.3% | -52% |
| FFIN | 2026-10-16 BMO | — | — | — | — | +0.28% | -3.55% | 8.74% 2d | INSIDE 0.41x | +19.4% | — |
| VSTM | 2026-10-14 BMO | — | — | — | — | +7.38% | +3.49% | 37.18% 3d | INSIDE 0.09x | -72.8% | +153% |
| VG | 2026-10-07 BMO | — | — | — | — | +0.52% | -3.40% | 7.03% 3d | INSIDE 0.48x | -11.7% | -15% |
| LADR | 2026-10-16 BMO | — | — | — | — | +5.78% | +3.29% | 19.12% 2d | INSIDE 0.17x | -47.8% | +400% |
| BNY | 2026-10-15 BMO | 2.27 | — | — | — | +1.58% | +3.23% | 5.40% 2d | INSIDE 0.60x | +46.7% | -79% |
| EQT | 2026-10-13 AMC | — | — | — | — | -0.50% | -3.09% | 3.42% 3d | INSIDE 0.90x | -18.4% | -74% |
| ENVX | 2026-10-13 AMC | — | — | — | — | +2.19% | -2.79% | 8.37% 3d | INSIDE 0.33x | -31.4% | +126% |
| JBHT | 2026-10-15 AMC | 1.81 | — | — | — | -3.11% | -2.78% | 8.53% 2d | INSIDE 0.33x | +26.9% | +188% |
| TORO | 2026-10-07 BMO | — | — | — | — | +1.18% | +2.76% | 19.33% 10d | INSIDE 0.14x | -17.6% | +150% |
| PLUG | 2026-10-15 BMO | — | — | — | — | -2.76% | +2.76% | 6.21% 2d | INSIDE 0.44x | +86.8% | -15% |
| MS | 2026-10-14 BMO | 2.94 | — | — | — | -3.32% | -2.75% | 4.63% 3d | INSIDE 0.59x | -34.3% | -37% |
| SCHW | 2026-10-15 BMO | 1.66 | — | — | — | -3.51% | -2.73% | 4.64% 2d | INSIDE 0.59x | -25.4% | +31% |
| PLD | 2026-10-15 BMO | 0.78 | — | — | — | +1.21% | -2.70% | 6.04% 2d | INSIDE 0.45x | +33.6% | -36% |
| CRGY | 2026-10-08 AMC | — | — | — | — | -0.69% | -2.69% | 5.76% 8d | INSIDE 0.47x | -7.7% | -76% |
| WTTR | 2026-10-13 AMC | — | — | — | — | -0.47% | -2.69% | 6.36% 3d | INSIDE 0.42x | +19.5% | +1380% |
| AEHR | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | +0.10% | -2.62% | 11.52% 7d | INSIDE 0.23x | -12.7% | -5% |
| AIV | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | -1.04% | -2.59% | 31.09% 14d | INSIDE 0.08x | -35.0% | — |
| AA | 2026-10-15 AMC | 1.54 | — | — | — | +3.04% | +2.55% | 6.76% 2d | INSIDE 0.38x | -10.1% | +147% |
| AREC | 2026-10-06 BMO | — | — | — | — | +1.15% | -2.30% | 18.97% 11d | INSIDE 0.12x | -16.3% | -45% |
| NBBK | 2026-10-15 AMC | — | — | — | — | -2.55% | -2.28% | 5.78% 2d | INSIDE 0.39x | +9.1% | +600% |
| UP | 2026-10-09 BMO | — | — | — | — | +3.34% | -2.06% | — | — | — | — |
| HOMB | 2026-10-14 AMC | 0.64 | — | — | — | -1.91% | +2.05% | 6.82% 2d | INSIDE 0.30x | +3.4% | -99% |
| USB | 2026-10-15 BMO | 1.32 | — | — | — | -0.21% | +2.01% | 4.30% 2d | INSIDE 0.47x | -16.9% | -30% |
| VFS | 2026-10-01 BMO | — | — | — | — | +2.56% | -1.92% | 12.82% 16d | INSIDE 0.15x | -21.0% | -26% |
| IBN | 2026-10-16 BMO | 0.38 | — | — | — | +1.12% | +1.87% | 4.70% 2d | INSIDE 0.40x | +102.7% | +373% |
| SM | 2026-10-14 AMC | — | — | — | — | +0.50% | -1.83% | 3.45% 2d | INSIDE 0.53x | +288.5% | +317% |
| BMRN | 2026-10-06 AMC | — | — | — | — | -0.30% | -1.81% | 9.20% 10d | INSIDE 0.20x | +1.4% | -15% |
| TSM | 2026-10-15 BMO | 4.48 | — | — | — | -3.45% | -1.80% | 3.73% 2d | INSIDE 0.48x | +8.6% | -15% |
| REGN | 2026-10-06 BMO | — | — | — | — | +1.12% | +1.69% | 3.08% 4d | INSIDE 0.55x | -16.2% | -41% |
| RICK | 2026-10-08 BMO | — | — | — | — | +0.08% | +1.64% | 10.13% 9d | INSIDE 0.16x | -0.1% | +69% |
| MTB | 2026-10-16 BMO | 4.92 | — | — | — | +1.30% | -1.54% | 6.48% 2d | INSIDE 0.24x | +31.5% | +513% |
| GBDC | 2026-10-06 BMO | — | — | — | — | +0.24% | -1.53% | 4.12% 11d | INSIDE 0.37x | +21.5% | — |
| TRV | 2026-10-16 BMO | 7.30 | — | — | — | -3.62% | +1.47% | 4.74% 2d | INSIDE 0.31x | +52.3% | +244% |
| HUBS | 2026-10-06 AMC | — | — | — | — | -0.22% | +1.46% | 10.66% 10d | INSIDE 0.14x | +2.2% | -21% |
| GRFS | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | 0.00% | +1.37% | 11.76% 14d | INSIDE 0.12x | -1.4% | -52% |
| OBDC | 2026-10-01 AMC | — | — | — | — | +0.48% | -1.34% | 5.56% 15d | INSIDE 0.24x | -21.4% | -36% |
| MAIN | 2026-10-08 AMC | — | — | — | — | -0.48% | -1.34% | 2.52% 8d | INSIDE 0.53x | -11.1% | +14% |
| HDB | 2026-10-16 BMO | 0.39 | — | — | — | +0.76% | +1.32% | 2.34% 2d | INSIDE 0.56x | +295.8% | -16% |
| CRC | 2026-10-13 BMO | — | — | — | — | +0.36% | +1.31% | 6.60% 4d | INSIDE 0.20x | +7.7% | -100% |
| CSWC | 2026-10-15 BMO | — | — | — | — | +0.27% | +1.26% | 4.48% 2d | INSIDE 0.28x | +33.4% | +3882% |
| HUBG | 2026-10-01 AMC | — | — | — | — | +1.19% | -1.26% | 8.79% 15d | INSIDE 0.14x | -26.2% | -98% |
| ABBV | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | -0.59% | +1.12% | 3.05% 7d | INSIDE 0.37x | -3.2% | +1% |
| FAST | 2026-10-14 BMO | 0.34 | — | — | — | -7.62% | +1.11% | 8.22% 3d | INSIDE 0.13x | -25.2% | +50% |
| TFC | 2026-10-16 BMO | 1.05 | — | — | — | +1.52% | +1.07% | 3.51% 2d | INSIDE 0.31x | +84.5% | +55% |
| MCBS | 2026-10-16 BMO | — | — | — | — | +0.26% | +1.04% | 13.63% 2d | INSIDE 0.08x | -37.8% | +250% |
| WAFD | 2026-10-15 AMC | 0.84 | — | — | — | 0.00% | -1.02% | 14.63% 2d | INSIDE 0.07x | +14.9% | — |
| RRC | 2026-10-14 AMC | — | — | — | — | -0.29% | -1.00% | 3.70% 2d | INSIDE 0.27x | +184.2% | +1124% |
| CNS | 2026-10-15 AMC | 0.92 | — | — | — | +2.17% | +0.94% | 6.40% 2d | INSIDE 0.15x | +29.4% | +21% |
| EPAC | 2026-10-14 AMC | 0.52 | — | — | — | +0.49% | +0.89% | 14.10% 2d | INSIDE 0.06x | -34.9% | — |
| MSB | 2026-10-15 AMC | — | — | — | — | -1.44% | -0.89% | 8.58% 2d | INSIDE 0.10x | +84.4% | 0% |
| SFNC | 2026-10-15 AMC | 0.53 | — | — | — | 0.00% | -0.85% | 5.03% 2d | INSIDE 0.17x | +287.0% | +6000% |
| FHN | 2026-10-15 BMO | 0.52 | — | — | — | -1.46% | +0.84% | 6.66% 2d | INSIDE 0.13x | +41.1% | -54% |
| MAIN | 2026-10-15 AMC | — | — | — | — | +0.18% | -0.81% | 2.49% 2d | INSIDE 0.33x | +126.4% | +63% |
| BLK | 2026-10-14 BMO | 14.29 | — | — | — | +2.11% | +0.72% | 4.87% 3d | INSIDE 0.15x | -45.7% | +27% |
| AZZ | 2026-10-13 AMC | 1.84 | — | — | — | -0.59% | +0.69% | 7.72% 3d | INSIDE 0.09x | -31.5% | -49% |
| EMR | 2026-10-13 BMO | — | — | — | — | -0.18% | +0.64% | 4.13% 4d | INSIDE 0.15x | -20.3% | -64% |
| DE | 2026-10-01 BMO | — | — | — | — | -1.06% | -0.64% | 2.00% 2d | INSIDE 0.32x | -15.9% | +155% |
| WABC | 2026-10-15 AMC | 1.17 | — | — | — | +0.87% | +0.62% | 8.40% 2d | INSIDE 0.07x | -30.1% | +567% |
| KINS | 2026-10-16 BMO | — | — | — | — | -0.11% | +0.59% | 6.67% 2d | INSIDE 0.09x | +107.0% | +593% |
| RF | 2026-10-16 BMO | 0.66 | — | — | — | +2.12% | +0.51% | 5.58% 2d | INSIDE 0.09x | +42.4% | +1825% |
| NMTC | 2026-10-05 BMO | — | — | — | — | +5.36% | -0.45% | 127.68% 14d | INSIDE 0.00x | +12.6% | — |
| PNC | 2026-10-15 BMO | 4.89 | — | — | — | -3.39% | -0.40% | 3.85% 2d | INSIDE 0.10x | -6.3% | -34% |
| ORC | 2026-10-14 BMO | — | — | — | — | -1.19% | +0.40% | 3.16% 3d | INSIDE 0.12x | -6.6% | -93% |
| NOG | 2026-10-13 AMC | — | — | — | — | +0.53% | -0.34% | 5.68% 3d | INSIDE 0.06x | -11.0% | -61% |
| TNXP | 2026-10-15 BMO | — | — | — | — | +1.56% | +0.31% | 55.47% 2d | INSIDE 0.01x | +11.9% | -30% |
| LCID | 2026-10-05 AMC | — | — | — | — | +0.24% | -0.24% | 6.95% 4d | INSIDE 0.03x | -17.0% | +27% |
| EQBK | 2026-10-14 AMC | 1.30 | — | — | — | +1.50% | +0.24% | 5.22% 2d | INSIDE 0.05x | +62.6% | -92% |
| EGY | 2026-10-07 BMO | — | — | — | — | +1.21% | +0.17% | 7.44% 10d | INSIDE 0.02x | -16.4% | -36% |
| CMC | 2026-10-15 BMO | 1.96 | — | — | — | +6.26% | +0.12% | 7.63% 2d | INSIDE 0.02x | +43.2% | -77% |
| CFG | 2026-10-16 BMO | 1.39 | — | — | — | +1.69% | -0.11% | 6.68% 2d | INSIDE 0.02x | +25.2% | +17% |
| CWBC | 2026-10-15 AMC | — | — | — | — | +0.16% | -0.08% | 7.55% 2d | INSIDE 0.01x | +45.5% | — |
| HP | 2026-10-07 BMO | — | — | — | — | +0.73% | +0.08% | 6.31% 10d | INSIDE 0.01x | +10.7% | -13% |
| ATLO | 2026-10-16 BMO | 0.68 | — | — | — | -0.03% | +0.06% | 8.23% 2d | INSIDE 0.01x | +32.3% | — |
| ELME | 2026-10-06 BMO | — | — | — | — | 0.00% | 0.00% | 26.29% 11d | INSIDE 0.00x | 0.0% | +657% |
| MGY | 2026-10-01 AMC | — | — | — | — | -1.25% | 0.00% | 6.73% 15d | INSIDE 0.00x | -7.4% | -60% |
Automated, data-driven · educational only · not financial advice.