Tour
526
Fridays
Fridays double calendar: every Thursday, sell the juicy 1-day Friday expiry (put below the price + call above it) and buy next Friday (~8 days) at the same strikes. Flat tape = both shorts die worthless. · updated Thursdays · TRACKER »
Latest Thursday
2026-08-27
Candidates
15
Best Pick
IREN P40.5 / C41
IV Diff (P+C)
+318.0 pts
Total Debit
$1.31
DOUBLE CALENDARS — THURSDAY 2026-08-27
| Thursday | Ticker | Close | Put Cal | Call Cal | Width | Sell (Fri) | Buy (Next Fri) | IV Diff P+C | Debit | Fri Close | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | IREN | $40.53 | 40.5 281→123 $0.64 | 41 285→125 $0.67 | 1.2% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +318.0 | $1.31 | $35.45 | −$567 / -61.8% |
| 2026-08-27 | MRVL | $241.45 | 240 257→107 $2.72 | 242.5 258→109 $3.03 | 1.0% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +299.0 | $5.75 | $216.62 | −$369 / -64.2% |
| 2026-08-27 | PCG | $17.95 | 17.5 94→58 $0.25 | 18 103→61 $0.28 | 2.8% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +78.0 | $0.53 | $16.60 | +$522 / +54.7% |
| 2026-08-27 | SOXL | $123.05 | 123 142→114 $4.50 | 124 142→105 $4.24 | 0.8% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +65.0 | $8.74 | $111.34 | −$424 / -48.5% |
| 2026-08-27 | PURR | $12.83 | 12.5 125→102 $0.45 | 13 142→105 $0.40 | 3.9% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +60.0 | $0.85 | $11.61 | −$286 / -30.6% |
| 2026-08-27 | CRM | $252.05 | 250 71→45 $3.12 | 252.5 71→46 $3.20 | 1.0% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +51.0 | $6.32 | $256.00 | +$81 / +12.8% |
| 2026-08-27 | MSTR | $137.40 | 137 101→77 $3.46 | 138 103→78 $3.46 | 0.7% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +49.0 | $6.92 | $127.31 | −$370 / -53.5% |
| 2026-08-27 | BMNR | $25.63 | 25.5 105→80 $0.63 | 26 103→82 $0.73 | 2.0% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +46.0 | $1.36 | $23.80 | −$462 / -48.5% |
| 2026-08-27 | MRNA | $142.77 | 142 105→85 $4.13 | 143 98→76 $3.65 | 0.7% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +42.0 | $7.78 | $137.99 | +$21 / +2.7% |
| 2026-08-27 | MARA | $11.87 | 11.5 109→87 $0.32 | 12 109→90 $0.37 | 4.2% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +41.0 | $0.69 | $10.67 | −$574 / -59.4% |
| 2026-08-27 | BULL | $9.57 | 9.5 83→63 $0.18 | 9.5 83→63 $0.20 | 0.0% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +40.0 | $0.38 | $9.37 | +$260 / +26.3% |
| 2026-08-27 | CRWD | $227.96 | 227.5 80→61 $4.55 | 230 81→62 $4.72 | 1.1% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +38.0 | $9.27 | $218.40 | −$346 / -37.3% |
| 2026-08-27 | COIN | $190.72 | 190 84→66 $4.24 | 192.5 87→68 $4.31 | 1.3% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +37.0 | $8.55 | $178.64 | −$441 / -51.6% |
| 2026-08-27 | GDX | $103.69 | 103 61→46 $1.49 | 104 65→47 $1.53 | 1.0% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +33.0 | $3.02 | $99.65 | −$234 / -25.8% |
| 2026-08-27 | INTC | $92.09 | 92 72→58 $1.88 | 93 73→58 $1.76 | 1.1% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +29.0 | $3.64 | $89.47 | −$170 / -23.4% |
WEEKLY BEST PICKS — LAST 10 THURSDAYS
| Thursday | Ticker | Close | Put Cal | Call Cal | Width | Sell (Fri) | Buy (Next Fri) | IV Diff P+C | Debit | Fri Close | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | IREN | $40.53 | 40.5 281→123 $0.64 | 41 285→125 $0.67 | 1.2% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +318.0 | $1.31 | $35.45 | −$567 / -61.8% |
| 2026-08-20 | MRNA | $133.32 | 133 216→134 $4.70 | 134 221→135 $4.72 | 0.8% | 2026-08-21 (1d) | 2026-08-28 (8d) | +168.0 | $9.42 | $145.13 | +$55 / +5.8% |
| 2026-08-13 | NU | $13.93 | 13.5 159→62 $0.06 | 14 165→64 $0.07 | 3.6% | 2026-08-14 (1d) | 2026-08-21 (8d) | +198.0 | $0.13 | $15.23 | −$684 / -69.2% |
| 2026-08-06 | TTD | $17.67 | 17.5 348→140 $0.15 | 18 373→137 $0.19 | 2.8% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +444.0 | $0.34 | $13.80 | −$928 / -94.1% |
| 2026-07-30 | FRMI | $6.73 | 6.5 298→181 $0.32 | 7 348→201 $0.30 | 7.4% | 2026-07-31 (1d) | 2026-08-07 (8d) | +264.0 | $0.62 | $5.69 | −$288 / -29.0% |
| 2026-07-23 | INTC | $100.23 | 100 304→137 $1.90 | 101 305→136 $1.95 | 1.0% | 2026-07-24 (1d) | 2026-07-31 (8d) | +336.0 | $3.85 | $92.32 | −$46 / -6.0% |
| 2026-07-16 | NFLX | $74.35 | 74 234→83 $0.20 | 75 236→85 $0.17 | 1.3% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +302.0 | $0.37 | $68.95 | −$243 / -24.3% |
| 2026-07-09 | OPEN | $5.30 | 5.5 127→96 $0.14 | 5.5 127→96 $0.16 | 0.0% | 2026-07-10 (1d) | 2026-07-17 (8d) | +62.0 | $0.30 | $4.76 | −$627 / -63.3% |
| 2026-06-25 | WEN | $7.33 | 7 183→128 $0.22 | 7.5 232→147 $0.25 | 6.8% | 2026-06-26 (1d) | 2026-07-02 (7d) | +140.0 | $0.47 | $7.80 | −$21 / -2.1% |
| 2026-06-11 | SPCE | $5.73 | 5.5 577→337 $0.39 | 6 635→364 $0.40 | 8.7% | 2026-06-12 (1d) | 2026-06-18 (7d) | +511.0 | $0.79 | $3.91 | −$672 / -70.9% |
Each row = one Thursday double calendar: SELL tomorrow's (Friday, 1 DTE) put + call bracketing the close, BUY next Friday (~8 DTE) at the same strikes. Green row = the week's juiciest (highest combined front-over-back IV differential). Scored at Friday's close: shorts = intrinsic, longs = their EOD mark (floored at intrinsic), $1,000 per position on the total debit.
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Fridays tracker » · Big-mover calendars »
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Fridays tracker » · Big-mover calendars »