Tour
346
Fridays
Fridays double calendar: every Thursday, sell the juicy 1-day Friday expiry (put below the price + call above it) and buy next Friday (~8 days) at the same strikes. Flat tape = both shorts die worthless. · updated Thursdays · TRACKER »
Latest Thursday
2026-07-16
Candidates
15
Best Pick
NFLX P74 / C75
IV Diff (P+C)
+302.0 pts
Total Debit
$0.37
DOUBLE CALENDARS — THURSDAY 2026-07-16
| Thursday | Ticker | Close | Put Cal | Call Cal | Width | Sell (Fri) | Buy (Next Fri) | IV Diff P+C | Debit | Fri Close | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | NFLX | $74.35 | 74 234→83 $0.20 | 75 236→85 $0.17 | 1.3% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +302.0 | $0.37 | $68.95 | −$243 / -24.3% |
| 2026-07-16 | LCID | $6.46 | 6.5 202→152 $0.44 | 6.5 202→152 $0.22 | 0.0% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +100.0 | $0.66 | $7.36 | +$0 / +0.0% |
| 2026-07-16 | WULF | $17.98 | 18 132→103 $0.58 | 18 132→103 $0.63 | 0.0% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +58.0 | $1.21 | $18.16 | +$560 / +57.9% |
| 2026-07-16 | SPCX | $131.11 | 131 98→71 $2.95 | 132 99→72 $2.95 | 0.8% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +54.0 | $5.90 | $123.99 | −$84 / -14.2% |
| 2026-07-16 | ASTS | $55.01 | 55 127→101 $1.84 | 56 127→101 $1.90 | 1.8% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +52.0 | $3.74 | $57.80 | +$78 / +10.4% |
| 2026-07-16 | UNH | $423.38 | 422.5 52→30 $3.03 | 425 52→31 $3.35 | 0.6% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +43.0 | $6.38 | $426.09 | +$564 / +88.4% |
| 2026-07-16 | PYPL | $56.73 | 56 67→46 $0.69 | 57 64→43 $0.77 | 1.8% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +42.0 | $1.46 | $56.56 | +$264 / +30.1% |
| 2026-07-16 | MARA | $11.42 | 11 110→91 $0.32 | 11.5 113→91 $0.36 | 4.4% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +41.0 | $0.68 | $10.69 | −$28 / -2.9% |
| 2026-07-16 | BABA | $117.49 | 117 67→46 $1.64 | 118 66→47 $1.71 | 0.9% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +40.0 | $3.35 | $114.97 | +$82 / +12.2% |
| 2026-07-16 | RKLB | $67.35 | 67 114→93 $2.13 | 68 112→95 $2.24 | 1.5% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +38.0 | $4.37 | $67.62 | +$442 / +50.6% |
| 2026-07-16 | FIG | $23.41 | 23 126→104 $0.82 | 23.5 124→110 $0.94 | 2.1% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +36.0 | $1.76 | $23.95 | +$195 / +22.2% |
| 2026-07-16 | RIOT | $18.82 | 18 111→93 $0.55 | 19 115→97 $0.61 | 5.3% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +36.0 | $1.16 | $18.26 | +$272 / +29.3% |
| 2026-07-16 | IREN | $34.83 | 34 148→132 $1.61 | 35 146→130 $1.65 | 2.9% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +32.0 | $3.26 | $33.62 | +$249 / +25.5% |
| 2026-07-16 | ETHA | $14.13 | 14 58→46 $0.22 | 14.5 64→45 $0.18 | 3.5% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +31.0 | $0.40 | $13.91 | +$0 / +0.0% |
| 2026-07-16 | TQQQ | $70.74 | 70 90→73 $1.76 | 71 84→72 $1.84 | 1.4% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +29.0 | $3.60 | $67.53 | −$140 / -19.4% |
WEEKLY BEST PICKS — LAST 10 THURSDAYS
| Thursday | Ticker | Close | Put Cal | Call Cal | Width | Sell (Fri) | Buy (Next Fri) | IV Diff P+C | Debit | Fri Close | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | NFLX | $74.35 | 74 234→83 $0.20 | 75 236→85 $0.17 | 1.3% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +302.0 | $0.37 | $68.95 | −$243 / -24.3% |
| 2026-07-09 | OPEN | $5.30 | 5.5 127→96 $0.14 | 5.5 127→96 $0.16 | 0.0% | 2026-07-10 (1d) | 2026-07-17 (8d) | +62.0 | $0.30 | $4.76 | −$627 / -63.3% |
| 2026-06-25 | WEN | $7.33 | 7 183→128 $0.22 | 7.5 232→147 $0.25 | 6.8% | 2026-06-26 (1d) | 2026-07-02 (7d) | +140.0 | $0.47 | $7.80 | −$21 / -2.1% |
| 2026-06-11 | SPCE | $5.73 | 5.5 577→337 $0.39 | 6 635→364 $0.40 | 8.7% | 2026-06-12 (1d) | 2026-06-18 (7d) | +511.0 | $0.79 | $3.91 | −$672 / -70.9% |
| 2026-06-04 | BB | $10.34 | 10 153→125 $0.39 | 10.5 175→133 $0.48 | 4.8% | 2026-06-05 (1d) | 2026-06-12 (8d) | +70.0 | $0.87 | $9.41 | −$286 / -29.9% |
| 2026-05-21 | BULL | $6.61 | 6.5 204→100 $0.10 | 6.5 204→100 $0.15 | 0.0% | 2026-05-22 (1d) | 2026-05-29 (8d) | +208.0 | $0.25 | $6.18 | −$160 / -16.0% |
| 2026-05-14 | FIG | $20.24 | 20 441→172 $0.24 | 20.5 446→172 $0.27 | 2.5% | 2026-05-15 (1d) | 2026-05-22 (8d) | +543.0 | $0.51 | -- | unscored |
| 2026-05-07 | TTD | $23.49 | 23 416→163 $0.27 | 23.5 396→151 $0.25 | 2.1% | 2026-05-08 (1d) | 2026-05-15 (8d) | +498.0 | $0.52 | $23.08 | +$2,033 / +205.8% |
| 2026-04-30 | RIVN | $16.40 | 16 238→100 $0.18 | 16.5 240→103 $0.21 | 3.0% | 2026-05-01 (1d) | 2026-05-08 (8d) | +275.0 | $0.39 | $15.02 | −$325 / -33.3% |
| 2026-04-23 | INTC | $66.78 | 66 251→107 $0.85 | 67 253→109 $0.85 | 1.5% | 2026-04-24 (1d) | 2026-05-01 (8d) | +288.0 | $1.70 | $82.54 | −$645 / -75.9% |
Each row = one Thursday double calendar: SELL tomorrow's (Friday, 1 DTE) put + call bracketing the close, BUY next Friday (~8 DTE) at the same strikes. Green row = the week's juiciest (highest combined front-over-back IV differential). Scored at Friday's close: shorts = intrinsic, longs = their EOD mark (floored at intrinsic), $1,000 per position on the total debit.
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Fridays tracker » · Big-mover calendars »
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Fridays tracker » · Big-mover calendars »