Tour
v526
Company Tracker
Last updated 2026-08-30 06:30
The public stocks corporations invest in — strategic stakes and
venture bets that reached the market, disclosed in each company's own quarterly 13F filing
(Alphabet's Google/GV/CapitalG holdings, Nvidia's AI-ecosystem stakes, SoftBank's Vision Fund
book, ...). Tracked since Nov 2025 with quarter-over-quarter changes and each position's
stock performance since the filing date, priced from our own nightly database
(through Aug 29, 2026). Asset managers are excluded — this page is corporate money only.
Companies
8
Positions (latest Q)
85
Reported value
$188.30B
Latest 13F filed
Aug 14, 2026
Priced through
Aug 29, 2026
| Position | Value | % Book | Shares | Change | Since filing |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX Space Exploration Techn Corp | $94.18B | 95.0% | 551.19M | NEW | +6.3% |
| PL Planet Labs Pbc | $1.17B | 1.2% | 35.25M | unchanged | -16.5% |
| ASTS Ast Spacemobile Inc | $794.7M | 0.8% | 8.94M | unchanged | -19.3% |
| CME Cme Group Inc | $769.4M | 0.8% | 3.48M | unchanged | +8.4% |
| ARM Arm Holdings Plc | $695.2M | 0.7% | 1.96M | unchanged | -15.4% |
| RVMD Revolution Medicines Inc | $551.8M | 0.6% | 2.95M | -11% sh | +1.3% |
| FRSH Freshworks Inc | $164.0M | 0.2% | 16.21M | unchanged | +17.1% |
| PBLS Parabilis Medicines Inc | $134.6M | 0.1% | 4.92M | NEW | -- |
| TEM Tempus Ai Inc | $89.9M | 0.1% | 1.55M | unchanged | +23.0% |
| GTLB Gitlab Inc | $83.2M | 0.1% | 2.72M | unchanged | +15.1% |
| PATH Uipath Inc | $76.5M | 0.1% | 7.03M | unchanged | +20.6% |
| LIFE Ethos Technologies Inc | $65.7M | 0.1% | 3.62M | -4% sh | -- |
| PRME Prime Medicine Inc | $61.1M | 0.1% | 16.56M | unchanged | +17.2% |
| FRVO Fervo Energy Co | $51.5M | 0.1% | 1.76M | NEW | -42.9% |
| PAYP Paypay Corp | $44.8M | 0.0% | 3.12M | unchanged | -- |
| MAZE Maze Therapeutics Inc | $41.4M | 0.0% | 1.39M | unchanged | -- |
| RLAY Relay Therapeutics Inc | $26.4M | 0.0% | 1.41M | -10% sh | -5.1% |
| BBOT Bridgebio Oncology Therapeut | $21.5M | 0.0% | 2.82M | unchanged | -- |
| OSCR Oscar Health Inc | $13.7M | 0.0% | 482K | unchanged | +9.2% |
| BEAM Beam Therapeutics Inc | $11.0M | 0.0% | 322K | unchanged | +6.7% |
| VERA Vera Therapeutics Inc | $10.4M | 0.0% | 241K | unchanged | +4.0% |
| SANA Sana Biotechnology Inc | $9.8M | 0.0% | 2.81M | unchanged | +11.6% |
| GLUE Monte Rosa Therapeutics Inc | $9.0M | 0.0% | 372K | -46% sh | -15.7% |
| LYEL Lyell Immunopharma Inc | $4.1M | 0.0% | 293K | unchanged | -1.2% |
| FIG Figma Inc | $3.9M | 0.0% | 216K | unchanged | +23.7% |
| SPRO Spero Therapeutics Inc | $2.0M | 0.0% | 890K | unchanged | -- |
| HYPR Hyperfine Inc | $1.2M | 0.0% | 899K | unchanged | -13.5% |
| AUTL Autolus Therapeutics Plc | $1.1M | 0.0% | 698K | unchanged | +10.9% |
| TNYA Tenaya Therapeutics Inc | $632K | -- | 916K | EXITED | -5.5% |
| Position | Value | % Book | Shares | Change | Since filing |
|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corp | $29.99B | 47.3% | 214.78M | unchanged | -12.7% |
| SPCX Space Exploration Techn Corp | $20.98B | 33.1% | 122.76M | NEW | +1.1% |
| CRWV Coreweave Inc | $4.70B | 7.4% | 47.21M | unchanged | -20.0% |
| COHR Coherent Corp | $3.07B | 4.8% | 7.79M | unchanged | -14.3% |
| NOK Nokia Corp | $2.21B | 3.5% | 166.39M | unchanged | -5.1% |
| SNPS Synopsys Inc | $2.15B | 3.4% | 4.82M | unchanged | +5.0% |
| NBIS Nebius Group N.V. | $328.8M | 0.5% | 1.19M | unchanged | -24.7% |
| GENB Generate Biomedicines Inc | $14.1M | 0.0% | 833K | unchanged | -- |
| Position | Value | % Book | Shares | Change | Since filing |
|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corp | $12.14B | 66.8% | 86.96M | unchanged | -12.7% |
| SYM Symbotic Inc | $1.79B | 9.8% | 39.83M | unchanged | -6.6% |
| TMUS T-Mobile Us | $1.68B | 9.2% | 10.00M | unchanged | -0.7% |
| WBTN Webtoon Entmt Inc | $359.0M | 2.0% | 31.43M | unchanged | +23.5% |
| INTR Inter & Co I | $328.6M | 1.8% | 60.51M | unchanged | +3.7% |
| TEM Tempus Ai Inc | $313.1M | 1.7% | 5.41M | unchanged | +22.9% |
| KLAR Klarna Group Plc | $311.7M | 1.7% | 15.40M | unchanged | -31.7% |
| TSM Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | $269.8M | 1.5% | 565K | -72% sh | -2.1% |
| NU Nu Hldgs L | $238.4M | 1.3% | 17.84M | unchanged | -6.1% |
| VTEX Vtex | $153.7M | 0.8% | 38.43M | unchanged | -3.7% |
| CHYM Chime Finl Inc | $103.8M | 0.6% | 5.07M | unchanged | +3.7% |
| QXO Qxo Inc | $94.5M | 0.5% | 5.47M | unchanged | -6.8% |
| LIFE Ethos Technologies Inc | $56.8M | 0.3% | 3.13M | unchanged | -- |
| COF Capital One Finl Corp | $55.5M | 0.3% | 277K | NEW | -5.1% |
| RXRX Recursion Pharmaceuticals In | $50.0M | 0.3% | 13.64M | unchanged | +5.7% |
| AFYA Afya Ltd | $36.1M | 0.2% | 2.43M | unchanged | +5.4% |
| PACB Pacific Biosciences Calif In | $34.4M | 0.2% | 20.45M | unchanged | +21.7% |
| YMM Full Truck Alliance Co Ltd | $31.5M | 0.2% | 3.88M | unchanged | +0.0% |
| ETOR Etoro Group Ltd | $31.4M | 0.2% | 796K | unchanged | +8.6% |
| GSAT Globalstar Inc | $26.1M | 0.1% | 321K | unchanged | -0.8% |
| BETR Better Home & Finance Holdin | $17.3M | 0.1% | 629K | unchanged | +0.9% |
| SATL Satellogic | $13.9M | 0.1% | 2.43M | -6% sh | -16.4% |
| AMBQ Ambiq Micro Inc | $13.2M | 0.1% | 149K | unchanged | -11.1% |
| NMRA Neumora Therapeutics Inc. | $10.4M | 0.1% | 6.09M | unchanged | -13.1% |
| SEER Seer Inc | $8.5M | 0.0% | 5.14M | unchanged | -4.8% |
| ABCL Abcellera Biologics Inc | $2.7M | 0.0% | 345K | unchanged | -0.3% |
| GWH Ess Tech In | $2.3M | 0.0% | 2.40M | unchanged | -- |
| DDL Dingdong Cayman Ltd | $2.0M | 0.0% | 1.05M | unchanged | -- |
| LIF Life360 Inc | $489K | 0.0% | 10K | NEW | -15.1% |
| YOOV Concorde Intl Group Ltd | $199K | 0.0% | 259K | unchanged | +0.0% |
| XXI Twenty One Cap Inc | $570.3M | -- | 89.11M | EXITED | +25.7% |
| Position | Value | % Book | Shares | Change | Since filing |
|---|---|---|---|---|---|
| RIVN Rivian Automotive Inc | $2.75B | 62.1% | 158.36M | unchanged | +4.5% |
| XE X-Energy Inc | $1.21B | 27.3% | 65.84M | NEW | -17.3% |
| BETA Beta Technologies Inc | $196.9M | 4.5% | 11.75M | unchanged | -11.3% |
| ALAB Astera Labs Inc | $134.2M | 3.0% | 278K | unchanged | -12.7% |
| MRVL Marvell Technology Inc | $118.1M | 2.7% | 396K | unchanged | +2.9% |
| ALGT Allegiant Travel Co | $17.6M | 0.4% | 149K | NEW | -18.8% |
| NAUT Nautilus Biotechnology Inc | $5.7M | -- | 1.46M | EXITED | +0.0% |
| Position | Value | % Book | Shares | Change | Since filing |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX Space Exploration Techn Corp | $565.5M | 43.1% | 3.31M | NEW | +1.1% |
| SANM Sanmina Corp | $291.3M | 22.2% | 1.15M | unchanged | -8.0% |
| NTNX Nutanix Inc | $210.8M | 16.1% | 4.14M | NEW | +3.8% |
| CBRS Cerebras Systems Inc | $175.6M | 13.4% | 794K | NEW | -18.2% |
| ABSI Absci Corporation | $66.2M | 5.0% | 5.71M | unchanged | -5.1% |
| XNDU Xanadu Quantum Technolo Ltd | $2.4M | 0.2% | 200K | unchanged | -8.8% |
| MRVL Marvell Technology Inc | $6.5M | -- | 66K | EXITED | -2.4% |
| Position | Value | % Book | Shares | Change | Since filing |
|---|---|---|---|---|---|
| SYM Symbotic Inc | $674.2M | 91.6% | 15.00M | unchanged | -0.7% |
| KLAR Klarna Group Plc | $48.6M | 6.6% | 2.40M | unchanged | -28.6% |
| GDOT Green Dot Corp | $13.2M | 1.8% | 975K | unchanged | +1.4% |
How to read this: 13F holdings are quarter-end snapshots filed up to 45 days late —
they show what a company HELD, not when it traded. Change compares share counts to the prior
quarter's filing (NEW = first appearance; EXITED rows stay listed with the prior quarter's
value/shares). Since filing = the stock's price change from the
13F filing date (when the position became public) to our latest stored close — the return
you could have had copying the disclosure, not the company's own entry. Only US-listed 13F
securities appear: private venture holdings (most of GV / CapitalG / Vision Fund) are invisible
until a portfolio company IPOs. Positions we cannot match to a ticker are listed as
unmatched rather than silently dropped.