Tour
346
Calendar Spread
Long calendar: sell the front-week option (IV pumped by the move), buy the LOWEST-IV later expiry at the same strike. Direction matches the move: drop = puts, rip = calls. · updated nightly · TRACKER »
Latest Move Day
2026-07-17
Candidates
6
Best Pick
LCID CALL 7.5
IV Differential
+33.0 pts
Debit
$0.39
CANDIDATES — 2026-07-17 (≥10% MOVERS)
| Move Day | Ticker | Stock Move | Close | Side | Strike | Sell (Front) | Buy (Back) | IV F→B | IV Diff | Debit | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | LCID | +13.9% | $7.36 | CALL | 7.5 | 2026-07-24 (7d) | 2026-08-28 (42d) | 160 → 127 | +33.0 | $0.39 | expires 2026-07-24 |
| 2026-07-17 | SLS | +12.3% | $13.19 | CALL | 13 | 2026-07-24 (7d) | 2026-07-31 (14d) | 209 → 185 | +24.0 | $0.93 | expires 2026-07-24 |
| 2026-07-17 | UVIX | +10.7% | $63.55 | CALL | 64 | 2026-07-24 (7d) | 2026-07-31 (14d) | 127 → 117 | +10.0 | $1.23 | expires 2026-07-24 |
| 2026-07-17 | ISRG | -14.2% | $345.42 | PUT | 345 | 2026-07-24 (7d) | 2026-08-21 (35d) | 39 → 34 | +5.0 | $7.75 | expires 2026-07-24 |
| 2026-07-17 | SPCH | -10.9% | $7.83 | PUT | 8.5 | 2026-07-24 (7d) | 2026-07-31 (14d) | 158 → 153 | +5.0 | $0.33 | expires 2026-07-24 |
| 2026-07-17 | SG | +13.8% | $7.08 | CALL | 7.5 | 2026-07-24 (7d) | 2026-07-31 (14d) | 91 → 88 | +3.0 | $0.12 | expires 2026-07-24 |
DAILY BEST PICKS — LAST 30 MOVE DAYS
| Move Day | Ticker | Stock Move | Close | Side | Strike | Sell (Front) | Buy (Back) | IV F→B | IV Diff | Debit | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | LCID | +13.9% | $7.36 | CALL | 7.5 | 2026-07-24 (7d) | 2026-08-28 (42d) | 160 → 127 | +33.0 | $0.39 | expires 2026-07-24 |
| 2026-07-16 | CIFR | -10.8% | $17.72 | PUT | 19 | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | 147 → 108 | +39.0 | $0.54 | −$54 / -5.6% |
| 2026-07-15 | GRRR | -29.1% | $11.89 | PUT | 12 | 2026-07-17 (2d) | 2026-08-07 (23d) | 169 → 114 | +55.0 | $0.85 | +$660 / +70.6% |
| 2026-07-14 | FCEL | +11.9% | $21.35 | CALL | 21 | 2026-07-17 (3d) | 2026-08-28 (45d) | 190 → 139 | +51.0 | $2.75 | −$36 / -4.4% |
| 2026-07-13 | FIG | +12.0% | $23.65 | CALL | 23.5 | 2026-07-17 (4d) | 2026-07-31 (18d) | 123 → 93 | +30.0 | $0.80 | +$1,104 / +115.0% |
| 2026-07-10 | RXT | +22.1% | $5.34 | CALL | 6 | 2026-07-17 (7d) | 2026-08-14 (35d) | 164 → 151 | +13.0 | $0.58 | −$476 / -48.3% |
| 2026-07-09 | BTDR | +14.1% | $14.33 | CALL | 15 | 2026-07-10 (1d) | 2026-08-21 (43d) | 191 → 133 | +58.0 | $2.08 | −$112 / -13.5% |
| 2026-07-08 | FCEL | -13.2% | $22.54 | PUT | 23 | 2026-07-10 (2d) | 2026-08-21 (44d) | 195 → 152 | +43.0 | $3.47 | −$68 / -9.8% |
| 2026-07-07 | FCEL | -12.7% | $25.96 | PUT | 26 | 2026-07-10 (3d) | 2026-08-14 (38d) | 205 → 148 | +57.0 | $2.95 | −$231 / -26.1% |
| 2026-07-06 | AXTI | +12.2% | $63.52 | CALL | 63 | 2026-07-10 (4d) | 2026-07-24 (18d) | 189 → 149 | +40.0 | $4.35 | +$0 / +0.0% |
| 2026-07-01 | RDDT | +13.9% | $197.76 | CALL | 195 | 2026-07-02 (1d) | 2026-07-17 (16d) | 102 → 74 | +28.0 | $8.58 | +$222 / +25.9% |
| 2026-06-30 | FCEL | +20.8% | $36.01 | CALL | 37 | 2026-07-02 (2d) | 2026-07-24 (24d) | 229 → 149 | +80.0 | $3.50 | −$350 / -50.0% |
| 2026-06-29 | SLS | +24.7% | $15.45 | CALL | 15 | 2026-07-02 (3d) | 2026-07-31 (32d) | 321 → 231 | +90.0 | $2.18 | +$480 / +55.0% |
| 2026-06-26 | SLS | +17.7% | $12.39 | CALL | 13 | 2026-07-02 (6d) | 2026-07-31 (35d) | 236 → 186 | +50.0 | $1.30 | +$154 / +16.9% |
| 2026-06-24 | WEN | +25.7% | $7.86 | CALL | 8.5 | 2026-06-26 (2d) | 2026-07-31 (37d) | 304 → 136 | +168.0 | $0.68 | +$140 / +14.7% |
| 2026-06-23 | TE | -11.2% | $9.24 | PUT | 9.5 | 2026-06-26 (3d) | 2026-07-24 (31d) | 185 → 142 | +43.0 | $0.90 | −$176 / -17.8% |
| 2026-06-22 | TE | +11.2% | $10.40 | CALL | 10 | 2026-06-26 (4d) | 2026-07-31 (39d) | 195 → 146 | +49.0 | $1.26 | −$231 / -26.2% |
| 2026-06-17 | RXT | +21.3% | $7.53 | CALL | 8 | 2026-06-18 (1d) | 2026-06-26 (9d) | 323 → 173 | +150.0 | $0.38 | +$390 / +39.5% |
| 2026-06-16 | FCEL | +12.9% | $19.75 | CALL | 20 | 2026-06-18 (2d) | 2026-07-24 (38d) | 237 → 141 | +96.0 | $2.77 | −$33 / -4.0% |
| 2026-06-15 | POET | +11.2% | $13.93 | CALL | 13.5 | 2026-06-18 (3d) | 2026-07-24 (39d) | 192 → 134 | +58.0 | $1.91 | −$240 / -25.1% |
| 2026-06-12 | ASTS | -15.5% | $82.41 | PUT | 82 | 2026-06-18 (6d) | 2026-07-10 (28d) | 135 → 110 | +25.0 | $4.52 | +$448 / +49.6% |
| 2026-06-10 | SMCI | -28.0% | $29.27 | PUT | 29 | 2026-06-12 (2d) | 2026-07-17 (37d) | 190 → 94 | +96.0 | $1.90 | +$335 / +35.3% |
| 2026-06-09 | FCEL | +12.8% | $17.49 | CALL | 17 | 2026-06-12 (3d) | 2026-07-24 (45d) | 231 → 142 | +89.0 | $2.10 | +$620 / +73.8% |
| 2026-06-08 | OSCR | +11.8% | $27.39 | CALL | 27 | 2026-06-12 (4d) | 2026-07-17 (39d) | 117 → 80 | +37.0 | $1.72 | +$110 / +12.8% |
| 2026-06-05 | SOXS | +31.5% | $6.84 | CALL | 7.5 | 2026-06-12 (7d) | 2026-06-26 (21d) | 206 → 168 | +38.0 | $0.31 | −$416 / -41.9% |
| 2026-06-04 | SLS | +10.4% | $9.04 | CALL | 9.5 | 2026-06-05 (1d) | 2026-06-12 (8d) | 194 → 122 | +72.0 | $0.32 | −$124 / -12.5% |
| 2026-06-03 | POET | +11.3% | $15.38 | CALL | 16 | 2026-06-05 (2d) | 2026-07-17 (44d) | 216 → 144 | +72.0 | $2.13 | −$452 / -53.1% |
| 2026-06-02 | SOXS | -17.4% | $5.17 | PUT | 4.5 | 2026-06-05 (3d) | 2026-07-10 (38d) | 191 → 137 | +54.0 | $0.45 | −$132 / -13.3% |
| 2026-06-01 | POET | +13.0% | $13.89 | CALL | 14 | 2026-06-05 (4d) | 2026-07-10 (39d) | 185 → 135 | +50.0 | $1.54 | −$162 / -17.5% |
| 2026-05-29 | SMCI | +11.6% | $46.09 | CALL | 46 | 2026-06-05 (7d) | 2026-07-10 (42d) | 95 → 80 | +15.0 | $3.16 | −$216 / -22.8% |
Green row = the day's best pick (highest front-over-back IV differential). Sell the front expiry, buy the back expiry, same strike, 1 x 1. Scored at short-leg expiry: short = intrinsic at close, long = its EOD mark, $1,000 position.
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Performance tracker »
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Performance tracker »